Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faber, Jan | 23 mrt 1861 | Achtkarspelen | I2985 |
2 | van der Veen, Geertje | 21 mrt 1912 | Achtkarspelen | I2742 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haan, Evert Boeles | 13 nov 1899 | Achtkarspelen | I851 |
2 | de Haan, Hinke Dirks | 25 aug 1960 | Achtkarspelen | I855 |
3 | Durks, Froukjen | 18 jul 1839 | Achtkarspelen | I691 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilstra / IJlstra | 19 mei 1927 | Achtkarspelen | F1558357995 |
2 | de Haan / Wieskamp | 19 okt 1839 | Achtkarspelen | F1558357687 |
3 | de Vries / de Haan | 15 mei 1897 | Achtkarspelen | F1558357997 |
4 | Faber / Bosgra | 11 mrt 1826 | Achtkarspelen | F1558358757 |
5 | Faber / van der Kluft | 4 okt 1834 | Achtkarspelen | F1558358759 |
6 | Hartstra / van der Veen | 3 nov 1932 | Achtkarspelen | F1558358661 |
7 | Jonker / Kootsterman | 17 feb 1877 | Achtkarspelen | F1558358694 |
8 | Jonker / Kootsterman | 12 mei 1892 | Achtkarspelen | F1558358695 |
9 | Mook / Brandsma | 14 nov 1891 | Achtkarspelen | F1558358284 |
10 | Mook / Brandsma | 3 jun 1893 | Achtkarspelen | F1558358286 |
11 | Postma / Witteveen | 17 mei 1913 | Achtkarspelen | F1558358273 |
12 | van der Veer / Faber | 15 mei 1828 | Achtkarspelen | F1558358758 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.