Genealogie Familie Boersma
Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 jan 1920 | Amsterdam | I709 |
2 | ![]() | 1840 | Amsterdam | I883 |
3 | ![]() | 1 aug 1874 | Amsterdam | I885 |
4 | ![]() | 21 nov 1906 | Amsterdam | I3166 |
5 | ![]() | 1890 | Amsterdam | I888 |
6 | ![]() | 1903 | Amsterdam | I889 |
7 | ![]() | 23 mrt 1842 | Amsterdam | I905 |
8 | ![]() | 1861 | Amsterdam | I906 |
9 | ![]() | 9 dec 1918 | Amsterdam | I3185 |
10 | ![]() | 1831 | Amsterdam | I912 |
11 | ![]() | 15 dec 1916 | Amsterdam | I3194 |
12 | ![]() | 23 aug 1870 | Amsterdam | I915 |
13 | ![]() | 19 mrt 1920 | Amsterdam | I916 |
14 | ![]() | 23 mrt 1851 | Amsterdam | I921 |
15 | ![]() | 4 apr 1818 | Amsterdam | I924 |
16 | ![]() | 22 jan 1911 | Amsterdam | I3157 |
17 | ![]() | 25 mrt 1816 | Amsterdam | I933 |
18 | ![]() | 1904 | Amsterdam | I934 |
19 | ![]() | 27 jul 1915 | Amsterdam | I1032 |
20 | ![]() | 1891 | Amsterdam | I1123 |
21 | ![]() | 1840 | Amsterdam | I1232 |
22 | ![]() | 1874 | Amsterdam | I1233 |
23 | ![]() | 17 nov 1918 | Amsterdam | I1243 |
24 | ![]() | 7 mrt 1887 | Amsterdam | I1246 |
25 | ![]() | 1891 | Amsterdam | I1248 |
26 | ![]() | 1 aug 1885 | Amsterdam | I1250 |
27 | ![]() | 12 nov 1893 | Amsterdam | I1251 |
28 | ![]() | 12 nov 1893 | Amsterdam | I1253 |
29 | ![]() | 10 feb 1889 | Amsterdam | I1257 |
30 | ![]() | apr 1790 | Amsterdam | I1277 |
31 | ![]() | 1791 | Amsterdam | I1284 |
32 | ![]() | 1886 | Amsterdam | I1364 |
33 | ![]() | 27 mei 1931 | Amsterdam | I3184 |
34 | ![]() | 15 okt 1903 | Amsterdam | I3179 |
35 | ![]() | 12 sep 1819 | Amsterdam | I1559 |
36 | ![]() | 10 dec 1816 | Amsterdam | I1561 |
37 | ![]() | 4 apr 1860 | Amsterdam | I1640 |
38 | ![]() | 13 jul 1862 | Amsterdam | I1641 |
39 | ![]() | 3 jun 1867 | Amsterdam | I1642 |
40 | ![]() | 14 nov 1779 | Amsterdam | I1685 |
41 | ![]() | 21 nov 1844 | Amsterdam | I1686 |
42 | ![]() | 16 jan 1819 | Amsterdam | I1687 |
43 | ![]() | 21 apr 1776 | Amsterdam | I1689 |
44 | ![]() | 18 aug 1823 | Amsterdam | I1711 |
45 | ![]() | 18 apr 1883 | Amsterdam | I1865 |
46 | ![]() | 29 feb 1920 | Amsterdam | I1868 |
47 | ![]() | 8 mrt 1916 | Amsterdam | I1869 |
48 | ![]() | 25 feb 1832 | Amsterdam | I509 |
49 | ![]() | 15 jun 1849 | Amsterdam | I1240 |
50 | ![]() | 8 sep 1909 | Amsterdam | I2224 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 okt 1924 | Amsterdam | I386 |
2 | ![]() | 11 apr 1967 | Amsterdam | I3166 |
3 | ![]() | 5 jan 1881 | Amsterdam | I933 |
4 | ![]() | 1954 | Amsterdam | I1123 |
5 | ![]() | 19 feb 1951 | Amsterdam | I1193 |
6 | ![]() | 30 dec 1954 | Amsterdam | I1248 |
7 | ![]() | 13 mei 1863 | Amsterdam | I2661 |
8 | ![]() | 5 okt 1881 | Amsterdam | I1561 |
9 | ![]() | 19 mrt 1881 | Amsterdam | I1635 |
10 | ![]() | 30 okt 1910 | Amsterdam | I1640 |
11 | ![]() | 15 jun 1929 | Amsterdam | I1641 |
12 | ![]() | 21 okt 1846 | Amsterdam | I1685 |
13 | ![]() | 3 aug 1827 | Amsterdam | I1689 |
14 | ![]() | 4 feb 1868 | Amsterdam | I1712 |
15 | ![]() | 7 nov 2019 | Amsterdam | I2920 |
16 | ![]() | 16 dec 1920 | Amsterdam | I1240 |
17 | ![]() | 17 okt 1948 | Amsterdam | I3177 |
18 | ![]() | 17 apr 1922 | Amsterdam | I2223 |
19 | ![]() | 16 apr 1983 | Amsterdam | I2224 |
20 | ![]() | 31 aug 1993 | Amsterdam | I2230 |
21 | ![]() | 16 okt 1986 | Amsterdam | I2250 |
22 | ![]() | 11 feb 1936 | Amsterdam | I3176 |
23 | ![]() | 3 sep 1959 | Amsterdam | I2410 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Burgerhoudt / Moorrees | 8 dec 1887 | Amsterdam | F1558358143 |
2 | Hagemeijer / Aardenburg | 27 jul 1948 | Amsterdam | F1561582414 |
3 | Hagemeijer / Kok | 27 feb 1814 | Amsterdam | F1558358212 |
4 | Hagemeijer / Mondus | 19 mei 1841 | Amsterdam | F1558358134 |
5 | Hagemeijer / Mondus | 26 apr 1848 | Amsterdam | F1558358217 |
6 | Hagemeijer / Olep | 23 mei 1928 | Amsterdam | F1558358562 |
7 | Hagemeijer / van Keller | 25 nov 1869 | Amsterdam | F1558358208 |
8 | Hagemeijer / Willemse | 2 jul 1936 | Amsterdam | F1558358210 |
9 | Halle / Kerremans | 31 okt 1928 | Amsterdam | F1558358122 |
10 | Kerremans / Jaburg | 20 nov 1913 | Amsterdam | F1558358120 |
11 | Kerremans / Moorrees | 30 apr 1885 | Amsterdam | F1558358111 |
12 | Kroese / Kerremans | 12 sep 1912 | Amsterdam | F1558358117 |
13 | Lijbrink / Willemse | 19 sep 1928 | Amsterdam | F74 |
14 | Moorrees / Pater | 24 okt 1907 | Amsterdam | F1558358137 |
15 | Pecqueur / Kerremans | 1920 | Amsterdam | F1558358118 |
16 | Pilger / Klijnenberg | 26 mei 1814 | Amsterdam | F1558358141 |
17 | Schoolwerth / Kerremans | 28 aug 1913 | Amsterdam | F1558358100 |
18 | Weijer / Hagemeijer | 28 apr 1880 | Amsterdam | F1558358220 |
19 | Willemse / van Kuijk | 22 jul 1903 | Amsterdam | F73 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hagemeijer / Willemse | 8 jun 1943 | Amsterdam | F1558358210 |
2 | Kerremans / Moorrees | 11 okt 1912 | Amsterdam | F1558358111 |
3 | van der Goot / Dijkstra | 2 feb 1899 | Amsterdam | F1558358232 |
Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.