Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1762 | Augustinusga | I2971 |
2 | ![]() | 28 feb 1809 | Augustinusga | I2980 |
3 | ![]() | 23 apr 1811 | Augustinusga | I2981 |
4 | ![]() | 9 nov 1761 | Augustinusga | I724 |
5 | ![]() | 29 mei 1776 | Augustinusga | I2944 |
6 | ![]() | 27 apr 1836 | Augustinusga | I2983 |
7 | ![]() | 16 mei 1765 | Augustinusga | I2973 |
8 | ![]() | 19 mei 1805 | Augustinusga | I2977 |
9 | ![]() | 14 jun 1814 | Augustinusga | I2986 |
10 | ![]() | 15 jul 1803 | Augustinusga | I2975 |
11 | ![]() | 25 mei 1807 | Augustinusga | I2979 |
12 | ![]() | 17 mei 1796 | Augustinusga | I2978 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mrt 1809 | Augustinusga | I2980 |
2 | ![]() | 19 mei 1811 | Augustinusga | I2981 |
3 | ![]() | 16 jun 1805 | Augustinusga | I2977 |
4 | ![]() | 14 aug 1803 | Augustinusga | I2975 |
5 | ![]() | 14 jun 1807 | Augustinusga | I2979 |
6 | ![]() | 12 jun 1796 | Augustinusga | I2978 |
7 | ![]() | 27 aug 1786 | Augustinusga | I2945 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mrt 1855 | Augustinusga | I2974 |
2 | ![]() | 3 dec 1838 | Augustinusga | I2971 |
3 | ![]() | 12 jan 1878 | Augustinusga | I2981 |
4 | ![]() | 7 mei 1854 | Augustinusga | I724 |
5 | ![]() | 19 mrt 1854 | Augustinusga | I2944 |
6 | ![]() | 22 mei 1913 | Augustinusga | I2983 |
7 | ![]() | 28 mei 1841 | Augustinusga | I2973 |
8 | ![]() | 4 feb 1864 | Augustinusga | I2977 |
9 | ![]() | 28 okt 1816 | Augustinusga | I2986 |
10 | ![]() | 18 jan 1814 | Augustinusga | I733 |
11 | ![]() | 11 jul 1870 | Augustinusga | I2975 |
12 | ![]() | 23 feb 1843 | Augustinusga | I2979 |
13 | ![]() | 20 mei 1821 | Augustinusga | I1703 |
14 | ![]() | 20 jan 1830 | Augustinusga | I2972 |
15 | ![]() | 24 mrt 1897 | Augustinusga | I2982 |
16 | ![]() | 15 nov 1875 | Augustinusga | I2978 |
17 | ![]() | 6 nov 1838 | Augustinusga | I2945 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faber / de Jong | 23 mei 1802 | Augustinusga | F1558358756 |
2 | Faber / Pieters | 1761 | Augustinusga | F1558357988 |
3 | Zuidersma / Faber | 26 mei 1821 | Augustinusga | F1558358741 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.