Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 412
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbinga, Harmenke Gerbens | 12 mrt 1830 | Blija | I6 |
2 | Alma, Afke Sakes | 13 jan 1817 | Blija | I2774 |
3 | Alma, Gosse Sakes | 19 jul 1807 | Blija | I2890 |
4 | Alma, Tjitske Sakes | 23 mrt 1802 | Blija | I15 |
5 | Bakker, Geertje Kornelis | 7 mrt 1909 | Blija | I38 |
6 | Bakker, Geertje Pieters | 27 apr 1810 | Blija | I39 |
7 | Bakker, Jitske Kornelis | 31 dec 1924 | Blija | I46 |
8 | Beintema, Antje Johannes | 25 apr 1885 | Blija | I65 |
9 | Beintema, Baukje Pieters | 10 okt 1886 | Blija | I66 |
10 | Beintema, Fokke (Fred) Johannes | 3 nov 1919 | Blija | I67 |
11 | Beintema, Gerrit (George) Johannes | 12 mrt 1918 | Blija | I68 |
12 | Beintema, Gerrit Jans | 10 dec 1849 | Blija | I69 |
13 | Beintema, Harmen Gerrits | 9 dec 1884 | Blija | I70 |
14 | Beintema, Harmen Johannes | 9 jan 1917 | Blija | I71 |
15 | Beintema, Jan Gerrits | 3 jul 1826 | Blija | I72 |
16 | Beintema, Jan Gerrits | 12 okt 1878 | Blija | I73 |
17 | Beintema, Jan Johannes | 12 apr 1922 | Blija | I75 |
18 | Beintema, Jan Pieters | 27 okt 1884 | Blija | I79 |
19 | Beintema, Jantje | 13 jan 1879 | Blija | I80 |
20 | Beintema, Johannes Gerrits | 5 sep 1887 | Blija | I82 |
21 | Beintema, Johannes Gerrits | 25 mei 1891 | Blija | I83 |
22 | Beintema, Johannes Jans | 3 mrt 1854 | Blija | I84 |
23 | Beintema, Minne Johannes | 25 sep 1888 | Blija | I85 |
24 | Beintema, Pieter Jans | 9 okt 1858 | Blija | I86 |
25 | Beintema, Pieter Klazes | 20 aug 1888 | Blija | I87 |
26 | Beintema, Renske Johannes | I88 | ||
27 | Beintema, Renze Johannes | 27 apr 1924 | Blija | I89 |
28 | Beintema, Romkje Pieters | 28 mei 1893 | Blija | I90 |
29 | Beintema, Sjoerdje Gerrits | 25 sep 1874 | Blija | I91 |
30 | Beintema, Tjisse Johannes | I92 | ||
31 | Beintema, Wytske (Winnie) Johannes | 7 okt 1886 | Blija | I94 |
32 | Beintema, Wytske Pieters | 3 aug 1890 | Blija | I95 |
33 | Beintema, Ynske Johannes | I96 | ||
34 | Beintema, Ytje Jans | 20 mei 1856 | Blija | I97 |
35 | Bergmans, Jan Annes | 26 mrt 1870 | Blija | I3214 |
36 | Bergmans, Oege Annes | 3 mrt 1869 | Blija | I3213 |
37 | Boersma, Aaltje Cornelis | 15 feb 1834 | Blija | I191 |
38 | Boersma, Anne Jans | 8 jun 1884 | Blija | I195 |
39 | Boersma, Bokke Cornelis | 25 apr 1773 | Blija | I202 |
40 | Boersma, Bokke Jackeles | 15 nov 1842 | Blija | I205 |
41 | Boersma, Bokke Jans | 13 feb 1816 | Blija | I207 |
42 | Boersma, Bote Everts | 4 sep 1789 | Blija | I212 |
43 | Boersma, Cornelis Bokkes | 1 mei 1803 | Blija | I215 |
44 | Boersma, Cornelis Bokkes | 19 apr 1842 | Blija | I214 |
45 | Boersma, Cornelis Everts | 12 mei 1739 | Blija | I216 |
46 | Boersma, Cornelis Everts | 23 jun 1793 | Blija | I296 |
47 | Boersma, Cornelis Jacobs | 10 jul 1888 | Blija | I218 |
48 | Boersma, Cornelis Jans | 12 jun 1803 | Blija | I220 |
49 | Boersma, Eekje Johannes | 14 apr 1834 | Blija | I227 |
50 | Boersma, Evert Cornelis | 1769 | Blija | I230 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Geertje Pieters | 20 mei 1810 | Blija | I39 |
2 | Bodes, Joost | 29 apr 1731 | Blija | I182 |
3 | Boersma, Bokke Cornelis | 9 mei 1773 | Blija | I202 |
4 | Boersma, Bote Everts | 4 okt 1789 | Blija | I212 |
5 | Boersma, Cornelis Jans | 26 jun 1803 | Blija | I220 |
6 | Boersma, Evert Cornelis | 8 jan 1769 | Blija | I230 |
7 | Boersma, Jackele Bokkes | 22 aug 1805 | Blija | I252 |
8 | Boersma, Jan Cornelis | 25 dec 1774 | Blija | I265 |
9 | Boersma, Klaas Bokkes | 29 sep 1805 | Blija | I292 |
10 | Boersma, Klaas Everts | 21 dec 1794 | Blija | I293 |
11 | Boersma, Sierk Everts | 12 mei 1739 | Blija | I319 |
12 | Boersma, Trijntje Jans | 17 aug 1806 | Blija | I338 |
13 | Boersma, Ytje Jans | 7 mei 1809 | Blija | I349 |
14 | Botes, Evert | 25 mrt 1764 | Blija | I396 |
15 | Botes, Klaas | 2 jan 1767 | Blija | I397 |
16 | Botes, Maaike | 30 aug 1772 | Blija | I398 |
17 | Eiberts, Joost | 1 sep 1793 | Blija | I703 |
18 | Eiberts, Sytske | 8 nov 1795 | Blija | I704 |
19 | Everts, Beitske | 5 aug 1781 | Blija | I711 |
20 | Everts, Maaike | 9 mei 1734 | Blija | I714 |
21 | Everts, Symen | 7 mei 1797 | Blija | I716 |
22 | Everts, Ype | 14 okt 1792 | Blija | I717 |
23 | Ferwerda, Trijntje Klazes | 23 dec 1792 | Blija | I782 |
24 | Gerbens, Wytske | 21 jul 1805 | Blija | I808 |
25 | Monsma, Bodes Eiberts | 27 jan 1799 | Blija | I1565 |
26 | Monsma, Maaike Eiberts | 22 mrt 1789 | Blija | I1577 |
27 | Monsma, Mintje Eiberts | 14 okt 1804 | Blija | I1578 |
28 | Monsma, Pieter Eiberts | 17 dec 1786 | Blija | I1581 |
29 | Monsma, Trijntje Eiberts | 20 mrt 1791 | Blija | I1586 |
30 | Postma, Baukje Thijssens | 1 jan 1772 | Blija | I1758 |
31 | Postmus, Jilles Sierds | 10 feb 1811 | Blija | I1777 |
32 | Vellema, Dirk Fransen | 27 jan 1799 | Blija | I2060 |
33 | Wagenaar, Jakle Gerbens | 15 jul 1798 | Blija | I2247 |
34 | Wagenaar, Jan Gerbens | 22 dec 1793 | Blija | I2248 |
35 | Wagenaar, Klaas Gerbens | 10 apr 1796 | Blija | I2251 |
36 | Wagenaar, Kornelis Gerbens | 22 mrt 1789 | Blija | I2254 |
37 | Wagenaar, Pieter Gerbens | 26 jun 1803 | Blija | I2259 |
38 | Wagenaar, Tytje Gerbens | 17 okt 1790 | Blija | I2263 |
39 | Wagenaar, Ytje Gerbens | 30 nov 1800 | Blija | I2265 |
40 | Zuiderbaan, Minke Sjoerds | 2 sep 1804 | Blija | I2429 |
Treffers 1 t/m 50 van 175
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alma, Afke Sakes | 11 feb 1855 | Blija | I2774 |
2 | Aukes, Beitske | 1781 | Blija | I29 |
3 | Bartels, Minke | 16 jun 1819 | Blija | I59 |
4 | Beintema, Gerrit Jans | 2 apr 1928 | Blija | I69 |
5 | Beintema, Jan Johannes | 12 jun 1930 | Blija | I75 |
6 | Beintema, Johannes Gerrits | 20 jan 1889 | Blija | I82 |
7 | Bergmans, Anne Oeges | 25 nov 1872 | Blija | I3210 |
8 | Bergmans, Jan Annes | 4 aug 1870 | Blija | I3214 |
9 | Bergmans, Oege Annes | 5 apr 1873 | Blija | I3213 |
10 | Bergmans, Pieter Annes | 30 mrt 1905 | Blija | I3211 |
11 | Bergmans, Ytje Annes | 24 mei 1955 | Blija | I3212 |
12 | Boersma, Cornelis Jacobs | 1 sep 1888 | Blija | I218 |
13 | Boersma, Cornelis Jans | 6 feb 1844 | Blija | I220 |
14 | Boersma, Grietje Kornelis | 13 okt 1841 | Blija | I247 |
15 | Boersma, Hendrikje Jacobs | 30 mrt 1946 | Blija | I249 |
16 | Boersma, Jacob Everts | 17 nov 1937 | Blija | I254 |
17 | Boersma, Jan Cornelis | 16 nov 1819 | Blija | I265 |
18 | Boersma, Jan Cornelis | 22 mei 1927 | Blija | I266 |
19 | Boersma, Jan Jacobs | 4 dec 1884 | Blija | I267 |
20 | Boersma, Jan Wybe | 9 jun 1920 | Blija | I270 |
21 | Boersma, Johannes Jans | 3 dec 1864 | Blija | I287 |
22 | Boersma, Johannes Jans | 7 nov 1925 | Blija | I288 |
23 | Boersma, Kornelis Jans | 10 dec 1864 | Blija | I298 |
24 | Boersma, Petronella Jans | 6 okt 1904 | Blija | I303 |
25 | Boersma, Reinder Jans | 10 mrt 1934 | Blija | I312 |
26 | Boersma, Theunis Jans | 25 aug 1871 | Blija | I332 |
27 | Boersma, Theunis Jans | 9 aug 1872 | Blija | I333 |
28 | Boersma, Trijntje Jans | 9 jul 1838 | Blija | I338 |
29 | Boersma, Trijntje Klazes | 5 aug 1846 | Blija | I339 |
30 | Boersma, Watze Jans | 19 mrt 1818 | Blija | I342 |
31 | Boersma, Ytje Jans | 16 jan 1855 | Blija | I349 |
32 | Bokkinga, Minke Pieters | 19 sep 1872 | Blija | I2841 |
33 | Boonstra, Eize Sweitzes | 3 dec 1874 | Blija | I2796 |
34 | Boonstra, Eize Sweitzes | 29 apr 1945 | Blija | I2797 |
35 | Boonstra, Sweitze Eizes | 6 aug 1887 | Blija | I2864 |
36 | Braaksma, Trijntje Jippes | 27 mrt 1886 | Blija | I406 |
37 | Broersma, Hiltje Jans | 4 apr 1818 | Blija | I2813 |
38 | de Vries, Wytske Ates | 17 aug 1924 | Blija | I484 |
39 | Drost, Dirk Jans | 16 apr 1944 | Blija | I634 |
40 | Drost, Gerben Jans | 27 aug 1875 | Blija | I635 |
41 | Drost, Jan Jans | 15 mrt 1834 | Blija | I645 |
42 | Drost, Johannes Jans | 15 mrt 1845 | Blija | I654 |
43 | Drost, Marijke Jans | 5 jul 1880 | Blija | I658 |
44 | Drost, Tjitske Johannes | 24 okt 1899 | Blija | I665 |
45 | Drost, Uilkje Jans | 29 mei 1950 | Blija | I668 |
46 | Faber, Froukje Jans | 22 aug 1902 | Blija | I720 |
47 | Faber, Grietje Jans | 1 dec 1917 | Blija | I722 |
48 | Faber, Jan Wybes | 30 okt 1860 | Blija | I723 |
49 | Faber, Janke Wybes | 14 mrt 1875 | Blija | I725 |
50 | Faber, Wybe Jans | 17 apr 1844 | Blija | I734 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Jan Wybe | Blija | I270 | |
2 | van der Weide, Hendrikje Berends | Blija | I2324 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Adressen | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Evert Jacobs | 20 aug 1882 | Blija | I232 |
2 | Boersma, Jacob | 7 dec 1916 | Blija | I253 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodes / Taekes | 25 mei 1783 | Blija | F1558358332 |
2 | Hartmans / Brouwer | 19 mei 1799 | Blija | F85 |
3 | Jonker / Broersma | 21 mei 1809 | Blija | F1558358688 |
4 | Monsma / Wierda | 13 jan 1811 | Blija | F1558358299 |
5 | Popma / Postma | 14 nov 1790 | Blija | F1558358290 |
6 | Pyters / Dirks | 30 sep 1736 | Blija | F1558358292 |
7 | Pyters / Joostes | 21 mei 1786 | Blija | F1558358298 |
8 | Veltman / Wagenaar | 21 sep 1814 | Blija | F1558358343 |
9 | Vries / Monsma | 19 aug 1812 | Blija | F1558358310 |
10 | Wagenaar / Boersma | 11 mei 1788 | Blija | F1558358333 |
11 | Wagenaar / Hoekstra | 24 jan 1816 | Blija | F1558358334 |
12 | Zeilstra / Hendriks | 9 jun 1782 | Blija | F1558358297 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.