Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 50 van 408
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mrt 1830 | Blija | I6 |
2 | ![]() | 13 jan 1817 | Blija | I2774 |
3 | ![]() | 19 jul 1807 | Blija | I2890 |
4 | ![]() | 23 mrt 1802 | Blija | I15 |
5 | ![]() | 7 mrt 1909 | Blija | I38 |
6 | ![]() | 27 apr 1810 | Blija | I39 |
7 | ![]() | 31 dec 1924 | Blija | I46 |
8 | ![]() | 25 apr 1885 | Blija | I65 |
9 | ![]() | 10 okt 1886 | Blija | I66 |
10 | ![]() | 3 nov 1919 | Blija | I67 |
11 | ![]() | 12 mrt 1918 | Blija | I68 |
12 | ![]() | 10 dec 1849 | Blija | I69 |
13 | ![]() | 9 dec 1884 | Blija | I70 |
14 | ![]() | 9 jan 1917 | Blija | I71 |
15 | ![]() | 3 jul 1826 | Blija | I72 |
16 | ![]() | 12 okt 1878 | Blija | I73 |
17 | ![]() | 12 apr 1922 | Blija | I75 |
18 | ![]() | 27 okt 1884 | Blija | I79 |
19 | ![]() | 13 jan 1879 | Blija | I80 |
20 | ![]() | 5 sep 1887 | Blija | I82 |
21 | ![]() | 25 mei 1891 | Blija | I83 |
22 | ![]() | 3 mrt 1854 | Blija | I84 |
23 | ![]() | 25 sep 1888 | Blija | I85 |
24 | ![]() | 9 okt 1858 | Blija | I86 |
25 | ![]() | 20 aug 1888 | Blija | I87 |
26 | ![]() | I88 | ||
27 | ![]() | 27 apr 1924 | Blija | I89 |
28 | ![]() | 28 mei 1893 | Blija | I90 |
29 | ![]() | 25 sep 1874 | Blija | I91 |
30 | ![]() | I92 | ||
31 | ![]() | 7 okt 1886 | Blija | I94 |
32 | ![]() | 3 aug 1890 | Blija | I95 |
33 | ![]() | I96 | ||
34 | ![]() | 20 mei 1856 | Blija | I97 |
35 | ![]() | 26 mrt 1870 | Blija | I3214 |
36 | ![]() | 3 mrt 1869 | Blija | I3213 |
37 | ![]() | 15 feb 1834 | Blija | I191 |
38 | ![]() | 8 jun 1884 | Blija | I195 |
39 | ![]() | 25 apr 1773 | Blija | I202 |
40 | ![]() | 15 nov 1842 | Blija | I205 |
41 | ![]() | 13 feb 1816 | Blija | I207 |
42 | ![]() | 4 sep 1789 | Blija | I212 |
43 | ![]() | 1 mei 1803 | Blija | I215 |
44 | ![]() | 19 apr 1842 | Blija | I214 |
45 | ![]() | 12 mei 1739 | Blija | I216 |
46 | ![]() | 23 jun 1793 | Blija | I296 |
47 | ![]() | 10 jul 1888 | Blija | I218 |
48 | ![]() | 12 jun 1803 | Blija | I220 |
49 | ![]() | 14 apr 1834 | Blija | I227 |
50 | ![]() | 1769 | Blija | I230 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mei 1810 | Blija | I39 |
2 | ![]() | 29 apr 1731 | Blija | I182 |
3 | ![]() | 9 mei 1773 | Blija | I202 |
4 | ![]() | 4 okt 1789 | Blija | I212 |
5 | ![]() | 26 jun 1803 | Blija | I220 |
6 | ![]() | 8 jan 1769 | Blija | I230 |
7 | ![]() | 22 aug 1805 | Blija | I252 |
8 | ![]() | 25 dec 1774 | Blija | I265 |
9 | ![]() | 29 sep 1805 | Blija | I292 |
10 | ![]() | 21 dec 1794 | Blija | I293 |
11 | ![]() | 12 mei 1739 | Blija | I319 |
12 | ![]() | 17 aug 1806 | Blija | I338 |
13 | ![]() | 7 mei 1809 | Blija | I349 |
14 | ![]() | 25 mrt 1764 | Blija | I396 |
15 | ![]() | 2 jan 1767 | Blija | I397 |
16 | ![]() | 30 aug 1772 | Blija | I398 |
17 | ![]() | 1 sep 1793 | Blija | I703 |
18 | ![]() | 8 nov 1795 | Blija | I704 |
19 | ![]() | 5 aug 1781 | Blija | I711 |
20 | ![]() | 9 mei 1734 | Blija | I714 |
21 | ![]() | 7 mei 1797 | Blija | I716 |
22 | ![]() | 14 okt 1792 | Blija | I717 |
23 | ![]() | 23 dec 1792 | Blija | I782 |
24 | ![]() | 21 jul 1805 | Blija | I808 |
25 | ![]() | 27 jan 1799 | Blija | I1565 |
26 | ![]() | 22 mrt 1789 | Blija | I1577 |
27 | ![]() | 14 okt 1804 | Blija | I1578 |
28 | ![]() | 17 dec 1786 | Blija | I1581 |
29 | ![]() | 20 mrt 1791 | Blija | I1586 |
30 | ![]() | 1 jan 1772 | Blija | I1758 |
31 | ![]() | 10 feb 1811 | Blija | I1777 |
32 | ![]() | 27 jan 1799 | Blija | I2060 |
33 | ![]() | 15 jul 1798 | Blija | I2247 |
34 | ![]() | 22 dec 1793 | Blija | I2248 |
35 | ![]() | 10 apr 1796 | Blija | I2251 |
36 | ![]() | 22 mrt 1789 | Blija | I2254 |
37 | ![]() | 26 jun 1803 | Blija | I2259 |
38 | ![]() | 17 okt 1790 | Blija | I2263 |
39 | ![]() | 30 nov 1800 | Blija | I2265 |
40 | ![]() | 2 sep 1804 | Blija | I2429 |
Treffers 1 t/m 50 van 174
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1855 | Blija | I2774 |
2 | ![]() | 1781 | Blija | I29 |
3 | ![]() | 16 jun 1819 | Blija | I59 |
4 | ![]() | 2 apr 1928 | Blija | I69 |
5 | ![]() | 12 jun 1930 | Blija | I75 |
6 | ![]() | 20 jan 1889 | Blija | I82 |
7 | ![]() | 25 nov 1872 | Blija | I3210 |
8 | ![]() | 4 aug 1870 | Blija | I3214 |
9 | ![]() | 5 apr 1873 | Blija | I3213 |
10 | ![]() | 30 mrt 1905 | Blija | I3211 |
11 | ![]() | 24 mei 1955 | Blija | I3212 |
12 | ![]() | 1 sep 1888 | Blija | I218 |
13 | ![]() | 6 feb 1844 | Blija | I220 |
14 | ![]() | 13 okt 1841 | Blija | I247 |
15 | ![]() | 30 mrt 1946 | Blija | I249 |
16 | ![]() | 17 nov 1937 | Blija | I254 |
17 | ![]() | 16 nov 1819 | Blija | I265 |
18 | ![]() | 22 mei 1927 | Blija | I266 |
19 | ![]() | 4 dec 1884 | Blija | I267 |
20 | ![]() | 9 jun 1920 | Blija | I270 |
21 | ![]() | 3 dec 1864 | Blija | I287 |
22 | ![]() | 7 nov 1925 | Blija | I288 |
23 | ![]() | 10 dec 1864 | Blija | I298 |
24 | ![]() | 6 okt 1904 | Blija | I303 |
25 | ![]() | 10 mrt 1934 | Blija | I312 |
26 | ![]() | 25 aug 1871 | Blija | I332 |
27 | ![]() | 9 aug 1872 | Blija | I333 |
28 | ![]() | 9 jul 1838 | Blija | I338 |
29 | ![]() | 5 aug 1846 | Blija | I339 |
30 | ![]() | 19 mrt 1818 | Blija | I342 |
31 | ![]() | 16 jan 1855 | Blija | I349 |
32 | ![]() | 19 sep 1872 | Blija | I2841 |
33 | ![]() | 3 dec 1874 | Blija | I2796 |
34 | ![]() | 29 apr 1945 | Blija | I2797 |
35 | ![]() | 6 aug 1887 | Blija | I2864 |
36 | ![]() | 27 mrt 1886 | Blija | I406 |
37 | ![]() | 4 apr 1818 | Blija | I2813 |
38 | ![]() | 17 aug 1924 | Blija | I484 |
39 | ![]() | 16 apr 1944 | Blija | I634 |
40 | ![]() | 27 aug 1875 | Blija | I635 |
41 | ![]() | 15 mrt 1834 | Blija | I645 |
42 | ![]() | 15 mrt 1845 | Blija | I654 |
43 | ![]() | 5 jul 1880 | Blija | I658 |
44 | ![]() | 24 okt 1899 | Blija | I665 |
45 | ![]() | 29 mei 1950 | Blija | I668 |
46 | ![]() | 22 aug 1902 | Blija | I720 |
47 | ![]() | 1 dec 1917 | Blija | I722 |
48 | ![]() | 30 okt 1860 | Blija | I723 |
49 | ![]() | 14 mrt 1875 | Blija | I725 |
50 | ![]() | 17 apr 1844 | Blija | I734 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blija | I270 | |
2 | ![]() | Blija | I2324 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adressen ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug 1882 | Blija | I232 |
2 | ![]() | 7 dec 1916 | Blija | I253 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodes / Taekes | 25 mei 1783 | Blija | F1558358332 |
2 | Hartmans / Brouwer | 19 mei 1799 | Blija | F85 |
3 | Jonker / Broersma | 21 mei 1809 | Blija | F1558358688 |
4 | Monsma / Wierda | 13 jan 1811 | Blija | F1558358299 |
5 | Popma / Postma | 14 nov 1790 | Blija | F1558358290 |
6 | Pyters / Dirks | 30 sep 1736 | Blija | F1558358292 |
7 | Pyters / Joostes | 21 mei 1786 | Blija | F1558358298 |
8 | Veltman / Wagenaar | 21 sep 1814 | Blija | F1558358343 |
9 | Vries / Monsma | 19 aug 1812 | Blija | F1558358310 |
10 | Wagenaar / Boersma | 11 mei 1788 | Blija | F1558358333 |
11 | Wagenaar / Hoekstra | 24 jan 1816 | Blija | F1558358334 |
12 | Zeilstra / Hendriks | 9 jun 1782 | Blija | F1558358297 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.