Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 53.25249339999999, Longitude (Lengte): 5.7839431Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1818 | I132 | |
| 2 | 8 apr 1887 | I135 | |
| 3 | 12 aug 1884 | I141 | |
| 4 | 30 nov 1847 | I143 | |
| 5 | 20 jan 1814 | I146 | |
| 6 | 29 okt 1804 | I148 | |
| 7 | 12 dec 1811 | I152 | |
| 8 | 3 nov 1849 | I154 | |
| 9 | 4 sep 1882 | I157 | |
| 10 | 26 mrt 1806 | I158 | |
| 11 | 10 jan 1852 | I164 | |
| 12 | 16 nov 1853 | I165 | |
| 13 | 21 sep 1822 | I166 | |
| 14 | 21 sep 1807 | I171 | |
| 15 | 5 sep 1892 | I175 | |
| 16 | 1818 | I574 | |
| 17 | 1801 | I958 | |
| 18 | 31 mrt 1777 | I960 | |
| 19 | 10 okt 1855 | I1740 | |
| 20 | 15 okt 1843 | I1952 | |
| 21 | 30 okt 1891 | I2304 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1806 | I158 | |
| 2 | 18 mei 1777 | I960 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1857 | I142 | |
| 2 | 15 apr 1871 | I152 | |
| 3 | 23 jun 1844 | I166 | |
| 4 | 9 apr 1846 | I960 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.