Genealogie Familie Boersma
Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1431 | ||
2 | ![]() | I2685 | ||
3 | ![]() | I2686 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep 2004 | Enschede | I124 |
2 | ![]() | 1 sep 1998 | Enschede | I167 |
3 | ![]() | 3 aug 2007 | Enschede | I224 |
4 | ![]() | 26 apr 1954 | Enschede | I2552 |
5 | ![]() | 10 sep 2010 | Enschede | I880 |
6 | ![]() | 20 sep 1958 | Enschede | I1335 |
7 | ![]() | 15 mei 1919 | Enschede | I2668 |
8 | ![]() | 2 feb 1965 | Enschede | I2674 |
9 | ![]() | 23 dec 1951 | Enschede | I2675 |
10 | ![]() | 11 jan 1935 | Enschede | I2672 |
11 | ![]() | 18 jan 1933 | Enschede | I2716 |
12 | ![]() | 14 mrt 1903 | Enschede | I3072 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma / Last | F1558358247 | ||
2 | Last / Bruintjes | 8 apr 1915 | Enschede | F1558358636 |
3 | Last / Schuurhuis | 11 mei 1922 | Enschede | F1558358585 |
4 | Last / Spiering | 20 feb 1913 | Enschede | F1558358586 |
Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.