Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 53.20059359999999, Longitude (Lengte): 5.7918548Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1855 | I378 | |
| 2 | aug 1726 | I3385 | |
| 3 | 1773 | I3388 | |
| 4 | 29 mei 1767 | I3386 | |
| 5 | 20 sep 1885 | I1101 | |
| 6 | 22 nov 1918 | I2992 | |
| 7 | 26 dec 1919 | I1 | |
| 8 | 12 nov 1899 | I701 | |
| 9 | 2 dec 1907 | I3142 | |
| 10 | 1760 | I797 | |
| 11 | 16 jun 1891 | I1265 | |
| 12 | 1802 | I1403 | |
| 13 | 9 nov 1798 | I1404 | |
| 14 | 12 mei 1822 | I1507 | |
| 15 | 16 aug 1875 | I3344 | |
| 16 | 19 feb 1917 | I3026 | |
| 17 | nov 1714 | I3369 | |
| 18 | nov 1706 | I3365 | |
| 19 | 24 okt 1914 | I2935 | |
| 20 | 1798 | I1836 | |
| 21 | 1802 | I1833 | |
| 22 | 1800 | I1835 | |
| 23 | 26 apr 1903 | I3341 | |
| 24 | 6 mrt 1902 | I3340 | |
| 25 | 25 apr 1840 | I2954 | |
| 26 | 27 sep 1894 | I822 | |
| 27 | 23 nov 1899 | I823 | |
| 28 | 17 nov 1741 | I3372 | |
| 29 | 20 nov 1740 | I3373 | |
| 30 | mrt 1739 | I3371 | |
| 31 | mrt 1711 | I3370 | |
| 32 | 17 dec 1780 | I2989 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1724 | I2481 | |
| 2 | 16 aug 1726 | I3385 | |
| 3 | 5 dec 1798 | I1404 | |
| 4 | 21 nov 1714 | I3369 | |
| 5 | 1 dec 1706 | I3365 | |
| 6 | 6 mrt 1739 | I3371 | |
| 7 | 4 mrt 1711 | I3370 | |
| 8 | 1 jan 1781 | I2989 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1940 | I105 | |
| 2 | 20 jan 1938 | I131 | |
| 3 | 23 jan 1957 | I128 | |
| 4 | 28 jul 1965 | I195 | |
| 5 | 25 apr 1876 | I239 | |
| 6 | 19 sep 1926 | I299 | |
| 7 | 23 jan 1938 | I337 | |
| 8 | 13 nov 1967 | I3153 | |
| 9 | 31 jan 1780 | I3385 | |
| 10 | 15 aug 1843 | I3386 | |
| 11 | 26 aug 1977 | I2842 | |
| 12 | 9 jun 1911 | I3351 | |
| 13 | 22 feb 1929 | I1098 | |
| 14 | 22 sep 1956 | I1100 | |
| 15 | 7 dec 1885 | I1101 | |
| 16 | 26 mrt 2009 | I2992 | |
| 17 | 19 dec 1967 | I541 | |
| 18 | 29 okt 1957 | I559 | |
| 19 | 3 apr 1965 | I568 | |
| 20 | 17 jun 2015 | I1 | |
| 21 | 29 nov 1948 | I696 | |
| 22 | 13 sep 1975 | I697 | |
| 23 | 12 aug 1948 | I701 | |
| 24 | 17 apr 1939 | I3140 | |
| 25 | 15 mrt 1900 | I3138 | |
| 26 | 30 jan 1979 | I756 | |
| 27 | 1 dec 1931 | I935 | |
| 28 | 5 sep 1957 | I1048 | |
| 29 | 6 dec 1925 | I1176 | |
| 30 | 26 sep 1921 | I2786 | |
| 31 | 5 jan 1934 | I1216 | |
| 32 | 31 okt 1960 | I1265 | |
| 33 | 25 dec 1958 | I2 | |
| 34 | 1734 | I2572 | |
| 35 | 1 dec 1954 | I2878 | |
| 36 | 25 apr 1899 | I1399 | |
| 37 | 29 dec 1886 | I1409 | |
| 38 | 16 mei 1827 | I3382 | |
| 39 | 1 jan 1965 | I1598 | |
| 40 | 19 apr 1966 | I1613 | |
| 41 | 13 mei 1961 | I1618 | |
| 42 | 11 mrt 1797 | I3364 | |
| 43 | 16 feb 1750 | I3367 | |
| 44 | jan 1775 | I3369 | |
| 45 | 27 okt 1775 | I3365 | |
| 46 | 17 apr 1832 | I1737 | |
| 47 | 2 jan 1962 | I1764 | |
| 48 | 30 aug 1925 | I2959 | |
| 49 | 17 mei 1966 | I2788 | |
| 50 | 9 dec 1959 | I1802 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1775 | I3369 | |
| 2 | 28 okt 1774 | I3371 | |
| 3 | 9 apr 1748 | I3370 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boersma / Mook | 2 jun 1915 | F1558357637 |
| 2 | Coulon / Vitringa | 4 mei 1766 | F144 |
| 3 | Faber / Weima | 20 dec 1899 | F59 |
| 4 | Jonker / Spleet | 25 nov 1925 | F1558357645 |
| 5 | Kiestra / Edema | 7 jun 1919 | F1558358267 |
| 6 | Kiestra / Edema | 30 mei 1951 | F1558358268 |
| 7 | Mook / Zuiderveld | 8 dec 1915 | F1558358269 |
| 8 | Nieuwland / Mellema | 11 nov 1893 | F131 |
| 9 | Oldersma / Ruardi | 6 jan 1704 | F138 |
| 10 | Postma / Dijkstra | 5 okt 1921 | F1558358274 |
| 11 | Ruiter / Dijkstra | 29 sep 1900 | F127 |
| 12 | Schrader / Oldersma | 31 jul 1763 | F136 |
| 13 | Stellingwerf / Faber | 31 mei 1789 | F1558358755 |
| 14 | Tjalsma / Faber | 11 nov 1810 | F146 |
| 15 | Vitringa / Oldersma | 25 mei 1738 | F139 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.