Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 apr 1874 | Menaldumadeel | I57 |
2 | ![]() | 11 sep 1911 | Menaldumadeel | I163 |
3 | ![]() | 21 feb 1821 | Menaldumadeel | I2194 |
4 | ![]() | 3 mei 1825 | Menaldumadeel | I2196 |
5 | ![]() | 29 aug 1818 | Menaldumadeel | I2201 |
6 | ![]() | 22 okt 1840 | Menaldumadeel | I547 |
7 | ![]() | 26 apr 1812 | Menaldumadeel | I550 |
8 | ![]() | 15 aug 1813 | Menaldumadeel | I551 |
9 | ![]() | 21 mei 1822 | Menaldumadeel | I567 |
10 | ![]() | 13 jun 1842 | Menaldumadeel | I582 |
11 | ![]() | 11 mrt 1850 | Menaldumadeel | I1453 |
12 | ![]() | 5 mei 1907 | Menaldumadeel | I2348 |
13 | ![]() | 29 mrt 1911 | Menaldumadeel | I2350 |
14 | ![]() | 9 jul 1909 | Menaldumadeel | I2351 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul 1854 | Menaldumadeel | I121 |
2 | ![]() | 4 jan 1848 | Menaldumadeel | I835 |
3 | ![]() | 23 sep 1947 | Menaldumadeel | I852 |
4 | ![]() | 28 feb 1920 | Menaldumadeel | I853 |
5 | ![]() | 14 mrt 1960 | Menaldumadeel | I854 |
6 | ![]() | 6 mrt 1826 | Menaldumadeel | I2198 |
7 | ![]() | 30 nov 1860 | Menaldumadeel | I543 |
8 | ![]() | 22 nov 1859 | Menaldumadeel | I579 |
9 | ![]() | 13 nov 1862 | Menaldumadeel | I583 |
10 | ![]() | 6 nov 1854 | Menaldumadeel | I605 |
11 | ![]() | 30 mrt 1843 | Menaldumadeel | I1219 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilstra / Mook | 12 jul 1923 | Menaldumadeel | F1558357649 |
2 | Boersma / Osinga | 4 mei 1871 | Menaldumadeel | F1558358532 |
3 | Bruining / de Vries | 21 jun 1856 | Menaldumadeel | F41 |
4 | de Groot / Dijkstra | 7 mei 1856 | Menaldumadeel | F1558357869 |
5 | de Vries / Bilstra | 21 sep 1939 | Menaldumadeel | F1558358013 |
6 | de Vries / Hoekstra | 14 jun 1818 | Menaldumadeel | F1558357879 |
7 | Dijkstra / de Vries | 8 mei 1839 | Menaldumadeel | F1558357863 |
8 | Dijkstra / Dijkstra | 8 mei 1872 | Menaldumadeel | F1558357865 |
9 | Dijkstra / Jagersma | 11 mei 1859 | Menaldumadeel | F1558357935 |
10 | Dijkstra / Markes | 25 mei 1842 | Menaldumadeel | F1558357940 |
11 | Dijkstra / Sinnema | 6 jun 1827 | Menaldumadeel | F1558357873 |
12 | Drost / Zuidema | 13 apr 1867 | Menaldumadeel | F1558358416 |
13 | Talsma / Bakker | F1558358248 | ||
14 | Talsma / Boersma | 4 mei 1905 | Menaldumadeel | F1558358533 |
15 | van Dijk / de Vries | F1558358250 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.