Genealogie Familie Boersma
Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov 1839 | Schoterland | I2471 |
2 | ![]() | 23 okt 1829 | Schoterland | I2540 |
3 | ![]() | 17 sep 1880 | Schoterland | I2552 |
4 | ![]() | 17 jul 1911 | Schoterland | I2526 |
5 | ![]() | 2 okt 1864 | Schoterland | I2503 |
6 | ![]() | 20 jul 1894 | Schoterland | I2502 |
7 | ![]() | 28 okt 1901 | Schoterland | I2520 |
8 | ![]() | 24 mei 1905 | Schoterland | I2522 |
9 | ![]() | 18 sep 1870 | Schoterland | I2513 |
10 | ![]() | 11 nov 1899 | Schoterland | I2519 |
11 | ![]() | 1 aug 1874 | Schoterland | I2514 |
12 | ![]() | 10 mei 1909 | Schoterland | I2525 |
13 | ![]() | 7 nov 1877 | Schoterland | I2515 |
14 | ![]() | 10 mei 1909 | Schoterland | I2524 |
15 | ![]() | 10 feb 1889 | Schoterland | I2516 |
16 | ![]() | 23 mei 1907 | Schoterland | I2523 |
17 | ![]() | 27 jul 1867 | Schoterland | I2512 |
18 | ![]() | 12 aug 1903 | Schoterland | I2521 |
19 | ![]() | 6 mei 1860 | Schoterland | I2559 |
20 | ![]() | 22 nov 1810 | Schoterland | I2578 |
21 | ![]() | 28 sep 1820 | Schoterland | I2582 |
22 | ![]() | 31 jan 1900 | Schoterland | I2631 |
23 | ![]() | 1 nov 1817 | Schoterland | I2581 |
24 | ![]() | 9 apr 1877 | Schoterland | I2625 |
25 | ![]() | 7 aug 1829 | Schoterland | I2560 |
26 | ![]() | 8 apr 1813 | Schoterland | I2580 |
27 | ![]() | 24 sep 1910 | Schoterland | I2696 |
28 | ![]() | 15 jun 1787 | Schoterland | I2739 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 dec 1810 | Schoterland | I2578 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 mei 1904 | Schoterland | I2471 |
2 | ![]() | 12 nov 1885 | Schoterland | I2472 |
3 | ![]() | 28 aug 1901 | Schoterland | I2540 |
4 | ![]() | 14 aug 1914 | Schoterland | I2526 |
5 | ![]() | 27 nov 1854 | Schoterland | I2510 |
6 | ![]() | 28 jan 1912 | Schoterland | I2511 |
7 | ![]() | 13 jan 1882 | Schoterland | I2508 |
8 | ![]() | 7 nov 1877 | Schoterland | I2515 |
9 | ![]() | 6 dec 1864 | Schoterland | I2509 |
10 | ![]() | 9 nov 1875 | Schoterland | I2546 |
11 | ![]() | 21 jan 1896 | Schoterland | I2559 |
12 | ![]() | 22 apr 1874 | Schoterland | I2578 |
13 | ![]() | 23 jul 1898 | Schoterland | I2582 |
14 | ![]() | 24 nov 1889 | Schoterland | I2581 |
15 | ![]() | 12 mei 1902 | Schoterland | I2560 |
16 | ![]() | 12 sep 1860 | Schoterland | I2569 |
17 | ![]() | 22 jun 1875 | Schoterland | I2583 |
18 | ![]() | 23 feb 1874 | Schoterland | I2580 |
19 | ![]() | 10 jan 1882 | Schoterland | I2632 |
20 | ![]() | 18 jan 1864 | Schoterland | I2739 |
21 | ![]() | 13 jul 1854 | Schoterland | I2740 |
22 | ![]() | 18 feb 1912 | Schoterland | I2462 |
23 | ![]() | 8 feb 1895 | Schoterland | I2463 |
24 | ![]() | 31 aug 1893 | Schoterland | I2752 |
25 | ![]() | 27 jul 1862 | Schoterland | I2753 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos / van der Bij | 9 mei 1868 | Schoterland | F1558358664 |
2 | Bosscha / Haga | 16 mei 1918 | Schoterland | F1558358349 |
3 | Bosscha / Haga | 16 mei 1918 | Schoterland | F1558358736 |
4 | de Boer / Jonkers | 16 nov 1834 | Schoterland | F1558358681 |
5 | de Bos / van der Wijk | 11 dec 1836 | Schoterland | F1558358666 |
6 | de Jong / Hartstra | 18 okt 1928 | Schoterland | F1558358658 |
7 | de Vos / Jonker | 24 nov 1823 | Schoterland | F1558358674 |
8 | Hartstra / Bos | 29 apr 1888 | Schoterland | F1558358588 |
9 | Hartstra / de Boer | 22 apr 1863 | Schoterland | F1558358593 |
10 | Hartstra / Eyer | 16 jul 1914 | Schoterland | F1558358659 |
11 | Hartstra / Jonker | 19 sep 1824 | Schoterland | F1558358592 |
12 | Hartstra / Plantinga | 2 mei 1929 | Schoterland | F1558358660 |
13 | Koen / Bruinsma | 9 aug 1845 | Schoterland | F1558358646 |
14 | Koen / de Jong | 8 jun 1851 | Schoterland | F1558358595 |
15 | Koen / de Vos | 1 aug 1889 | Schoterland | F1558358594 |
16 | Koen / Wybenga | 9 mrt 1899 | Schoterland | F1558358655 |
17 | van der Bij / Koopman | 5 mrt 1837 | Schoterland | F1558358665 |
Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.