Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jan 1842 | Stiens | I50 |
2 | ![]() | 11 jun 1801 | Stiens | I54 |
3 | ![]() | 16 mrt 1893 | Stiens | I549 |
4 | ![]() | 10 sep 1873 | Stiens | I559 |
5 | ![]() | 26 aug 1870 | Stiens | I572 |
6 | ![]() | 26 dec 1875 | Stiens | I569 |
7 | ![]() | 6 mrt 1895 | Stiens | I580 |
8 | ![]() | 1 mrt 1878 | Stiens | I607 |
9 | ![]() | 24 mei 1848 | Stiens | I1007 |
10 | ![]() | 1829 | Stiens | I1033 |
11 | ![]() | 4 apr 1842 | Stiens | I1091 |
12 | ![]() | 2 mei 1808 | Stiens | I1116 |
13 | ![]() | 23 aug 1843 | Stiens | I1268 |
14 | ![]() | 25 sep 1820 | Stiens | I1394 |
15 | ![]() | 29 mrt 1824 | Stiens | I1399 |
16 | ![]() | 25 okt 1821 | Stiens | I1401 |
17 | ![]() | 17 okt 1818 | Stiens | I1409 |
18 | ![]() | 6 aug 1834 | Stiens | I1411 |
19 | ![]() | 14 jul 1872 | Stiens | I2804 |
20 | ![]() | 21 jan 1777 | Stiens | I1749 |
21 | ![]() | 14 okt 1849 | Stiens | I1797 |
22 | ![]() | 10 mrt 1828 | Stiens | I1939 |
23 | ![]() | 1 jul 1834 | Stiens | I1944 |
24 | ![]() | 10 mrt 1828 | Stiens | I1947 |
25 | ![]() | 6 dec 1803 | Stiens | I1950 |
26 | ![]() | 1851 | Stiens | I1500 |
27 | ![]() | 3 apr 1791 | Stiens | I2294 |
28 | ![]() | 1850 | Stiens | I2301 |
29 | ![]() | 11 nov 1866 | Stiens | I3150 |
30 | ![]() | 1806 | Stiens | I2123 |
31 | ![]() | 2 okt 1854 | Stiens | I2756 |
32 | ![]() | Stiens | I2394 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1777 | Stiens | I1749 |
2 | ![]() | 1 mei 1791 | Stiens | I2294 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt 1928 | Stiens | I164 |
2 | ![]() | 12 nov 1921 | Stiens | I173 |
3 | ![]() | 15 mei 2000 | Stiens | I555 |
4 | ![]() | 21 dec 1897 | Stiens | I580 |
5 | ![]() | 5 mrt 1924 | Stiens | I603 |
6 | ![]() | 17 mei 1880 | Stiens | I1077 |
7 | ![]() | 30 nov 1872 | Stiens | I1401 |
8 | ![]() | 9 jul 1860 | Stiens | I1404 |
9 | ![]() | 27 dec 1826 | Stiens | I2877 |
10 | ![]() | 22 sep 1905 | Stiens | I1740 |
11 | ![]() | 31 okt 1866 | Stiens | I1745 |
12 | ![]() | 31 aug 1885 | Stiens | I1950 |
13 | ![]() | 27 apr 1880 | Stiens | I1445 |
14 | ![]() | 22 mei 1868 | Stiens | I2294 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / Pieters | 11 dec 1796 | Stiens | F1558358012 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.