Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1778 | I2577 | |
| 2 | 12 okt 1776 | I2576 | |
| 3 | 1895 | I3123 | |
| 4 | 29 jul 1854 | I3112 | |
| 5 | 29 mrt 1846 | I3117 | |
| 6 | 24 dec 1853 | I3111 | |
| 7 | 26 apr 1909 | I3102 | |
| 8 | 12 feb 1912 | I3124 | |
| 9 | 3 apr 1894 | I3119 | |
| 10 | 14 dec 1882 | I3107 | |
| 11 | 6 feb 1917 | I3126 | |
| 12 | 17 jan 1950 | I3105 | |
| 13 | 23 mrt 1920 | I3127 | |
| 14 | 14 jul 1914 | I3103 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1770 | I2573 | |
| 2 | 12 jul 1778 | I2577 | |
| 3 | 27 okt 1776 | I2576 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 2005 | I3104 | |
| 2 | 23 sep 1939 | I3112 | |
| 3 | 1 jul 1946 | I3108 | |
| 4 | 2 okt 1932 | I3111 | |
| 5 | 6 jan 1951 | I3107 | |
| 6 | 13 apr 1979 | I3126 | |
| 7 | 10 jan 2020 | I3105 | |
| 8 | 11 apr 1996 | I3127 | |
| 9 | 7 aug 1945 | I3103 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.