Genealogie Familie Boersma
Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 jul 1849 | Veenwouden | I20 |
2 | ![]() | 1819 | Veenwouden | I21 |
3 | ![]() | 1852 | Veenwouden | I22 |
4 | ![]() | 7 jun 1787 | Veenwouden | I246 |
5 | ![]() | 02-1757 | Veenwouden | I250 |
6 | ![]() | 8 jan 1832 | Veenwouden | I2963 |
7 | ![]() | 4 nov 1796 | Veenwouden | I2946 |
8 | ![]() | 3 aug 1825 | Veenwouden | I3137 |
9 | ![]() | 6 nov 1804 | Veenwouden | I2967 |
10 | ![]() | 25 sep 1806 | Veenwouden | I2969 |
11 | ![]() | 5 apr 1802 | Veenwouden | I2965 |
12 | ![]() | 21 feb 1794 | Veenwouden | I732 |
13 | ![]() | 16 jan 1792 | Veenwouden | I734 |
14 | ![]() | 10 jul 1814 | Veenwouden | I1108 |
15 | ![]() | 29 apr 1816 | Veenwouden | I1109 |
16 | ![]() | 10 jul 1814 | Veenwouden | I1110 |
17 | ![]() | 1832 | Veenwouden | I1130 |
18 | ![]() | 26 sep 1764 | Veenwouden | I1702 |
19 | ![]() | 1819 | Veenwouden | I1786 |
20 | ![]() | 1792 | Veenwouden | I2043 |
21 | ![]() | 1752 | Veenwouden | I2044 |
22 | ![]() | 1 feb 1827 | Veenwouden | I2319 |
23 | ![]() | 6 sep 1821 | Veenwouden | I2324 |
24 | ![]() | 19 sep 1824 | Veenwouden | I2326 |
25 | ![]() | 1 feb 1823 | Veenwouden | I2328 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 jul 1787 | Veenwouden | I246 |
2 | ![]() | 6 feb 1757 | Veenwouden | I250 |
3 | ![]() | 11 aug 1799 | Veenwouden | I2961 |
4 | ![]() | 4 dec 1796 | Veenwouden | I2946 |
5 | ![]() | 25 nov 1804 | Veenwouden | I2967 |
6 | ![]() | 19 okt 1806 | Veenwouden | I2969 |
7 | ![]() | 25 apr 1802 | Veenwouden | I2965 |
8 | ![]() | 16 mrt 1794 | Veenwouden | I732 |
9 | ![]() | 15 feb 1792 | Veenwouden | I734 |
10 | ![]() | 25 feb 1827 | Veenwouden | I2319 |
11 | ![]() | 23 sep 1821 | Veenwouden | I2324 |
12 | ![]() | 10 okt 1824 | Veenwouden | I2326 |
13 | ![]() | 2 mrt 1823 | Veenwouden | I2328 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 dec 1947 | Veenwouden | I237 |
2 | ![]() | 19 nov 1878 | Veenwouden | I246 |
3 | ![]() | 28 nov 1842 | Veenwouden | I250 |
4 | ![]() | 26 mei 1843 | Veenwouden | I400 |
5 | ![]() | 28 mrt 1900 | Veenwouden | I2949 |
6 | ![]() | 22 jun 1842 | Veenwouden | I2961 |
7 | ![]() | 19 nov 1816 | Veenwouden | I1105 |
8 | ![]() | 8 mei 1864 | Veenwouden | I1109 |
9 | ![]() | 8 jan 1830 | Veenwouden | I1201 |
10 | ![]() | 8 jun 1887 | Veenwouden | I2950 |
11 | ![]() | 15 jul 1840 | Veenwouden | I2044 |
12 | ![]() | 19 jan 1868 | Veenwouden | I2319 |
13 | ![]() | 4 apr 1842 | Veenwouden | I2326 |
14 | ![]() | 22 feb 1875 | Veenwouden | I2328 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boersma / Jogchums de Jong | 25 feb 1787 | Veenwouden | F1558357862 |
2 | Tjallings / Jans | 12 mrt 1730 | Veenwouden | F40 |
3 | van der Veen / Pytters | 26 mei 1782 | Veenwouden | F1558357983 |
Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.