Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeukes, Hendrika | 10 apr 1836 | Zutphen | I63 |
2 | Bosch Evers, Henriƫtte Johanna Elisa | 3 jun 1852 | Zutphen | I386 |
3 | Buitenhuis, Derk | 3 jun 1871 | Zutphen | I2443 |
4 | Buitenhuis, Eva | 21 apr 1892 | Zutphen | I427 |
5 | Eva | I710 | ||
6 | Heggers, Johanna Elisabeth | 31 okt 1828 | Zutphen | I969 |
7 | Hendriks, Martha Johanna | 5 okt 1876 | Zutphen | I993 |
8 | Hottendorp, Alberta | 2 aug 1791 | Zutphen | I1103 |
9 | Jansen, Eva | 16 mrt 1837 | Zutphen | I2446 |
10 | Krassenberg, Adam | 27 jun 1896 | Zutphen | I1329 |
11 | Krassenberg, Adam | 11 dec 1932 | Zutphen | I1328 |
12 | Krassenberg, Adriaan | 11 jan 1838 | Zutphen | I1330 |
13 | Krassenberg, Albert | 11 jul 1821 | Zutphen | I1331 |
14 | Krassenberg, Anna Jacomina Antonia | I1332 | ||
15 | Krassenberg, Antje | 25 mrt 1908 | Zutphen | I1333 |
16 | Krassenberg, Antoon | 18 mrt 1900 | Zutphen | I1334 |
17 | Krassenberg, Berendje | 5 feb 1923 | Zutphen | I1335 |
18 | Krassenberg, Elisabeth | I1336 | ||
19 | Krassenberg, Franciscus | I1337 | ||
20 | Krassenberg, Giliam | 8 apr 1827 | Zutphen | I1341 |
21 | Krassenberg, Giliam | 31 okt 1893 | Zutphen | I1340 |
22 | Krassenberg, Giliam | I1339 | ||
23 | Krassenberg, Grada Elisabeth | I1343 | ||
24 | Krassenberg, Harmen Gerrit | 23 mrt 1832 | Zutphen | I1344 |
25 | Krassenberg, Hednrik Jan | 12 mrt 1905 | Zutphen | I1345 |
26 | Krassenberg, Helena | 1814 | Zutphen | I1346 |
27 | Krassenberg, Hendrica | 24 aug 1828 | Zutphen | I1347 |
28 | Krassenberg, Hendrik Jan | I1348 | ||
29 | Krassenberg, Hendrika | 29 dec 1902 | Zutphen | I1350 |
30 | Krassenberg, Hendrika | I1349 | ||
31 | Krassenberg, Jans | 29 jan 1818 | Zutphen | I1351 |
32 | Krassenberg, Johanna | 1824 | Zutphen | I1352 |
33 | Krassenberg, Johanna Maria Alberta | 15 nov 1861 | Zutphen | I1353 |
34 | Krassenberg, Johanna Theodora | 14 dec 1854 | Zutphen | I1354 |
35 | Krassenberg, Louisa | 17 jun 1834 | Zutphen | I1355 |
36 | Krassenberg, Maria Antonia Theresia | 15 aug 1925 | Zutphen | I1356 |
37 | Krassenberg, Maria Antonia Theresia | I1357 | ||
38 | Krassenberg, Robert | I1358 | ||
39 | Krassenberg, Willem | 30 mei 1813 | Zutphen | I1360 |
40 | Krassenberg, Willem Johannes | 15 mei 1870 | Zutphen | I1362 |
41 | Krassenberg, Willem Johannes | 16 dec 1897 | Zutphen | I1363 |
42 | Krassenberg, Willem Johannes | 24 aug 1924 | Zutphen | I1361 |
43 | Luijken, Adrianus | I1474 | ||
44 | Luijken, Derk | I1476 | ||
45 | Luijken, Elisabeth | 18 sep 1911 | Zutphen | I1477 |
46 | Luijken, Jan Cornelis | I1478 | ||
47 | Luijken, Jans | I1479 | ||
48 | Luijken, Petrus | I1480 | ||
49 | Olthof, Gezina Johanna | 11 jan 1836 | Zutphen | I1664 |
50 | ter Haar, Aaltjen | 14 nov 1871 | Zutphen | I860 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buitenhuis, Derk | 18 feb 1929 | Zutphen | I2443 |
2 | Buitenhuis, Willem | 23 apr 1888 | Zutphen | I2445 |
3 | Heggers, Johanna Elisabeth | 7 dec 1886 | Zutphen | I969 |
4 | Jansen, Eva | 11 apr 1921 | Zutphen | I2446 |
5 | Krassenberg, Adam | 11 feb 2022 | Zutphen | I1328 |
6 | Krassenberg, Gerrit | 18 apr 1837 | Zutphen | I1338 |
7 | Krassenberg, Giliam | 17 nov 1824 | Zutphen | I1342 |
8 | Krassenberg, Giliam | 25 mei 1913 | Zutphen | I1341 |
9 | Krassenberg, Helena | 17 dec 1844 | Zutphen | I1346 |
10 | Krassenberg, Jans | 24 jul 1886 | Zutphen | I1351 |
11 | Krassenberg, Johanna Maria Alberta | 29 sep 1908 | Zutphen | I1353 |
12 | Krassenberg, Maria Antonia Theresia | 9 okt 1926 | Zutphen | I1356 |
13 | Krassenberg, Willem | 9 nov 1815 | Zutphen | I1360 |
14 | Krassenberg, Willem | 13 mei 1870 | Zutphen | I1359 |
15 | Krassenberg, Willem Johannes | 20 feb 1919 | Zutphen | I1363 |
16 | Krassenberg, Willem Johannes | 18 jul 1925 | Zutphen | I1361 |
17 | Palm, Berendina | 4 dec 1944 | Zutphen | I2444 |
18 | ter Haar, Berendje | 26 okt 1918 | Zutphen | I864 |
19 | Terink, Johanna | 8 apr 1927 | Zutphen | I1986 |
20 | van Veelen, Willemina | 7 mrt 1897 | Zutphen | I2041 |
21 | Vos, Franciscus | 3 dec 1938 | Zutphen | I2164 |
22 | Vos, Grada Elisabeth | 27 okt 1978 | Zutphen | I2165 |
23 | Wagenvoort, Derk | 1 aug 1875 | Zutphen | I2267 |
24 | Wagenvoort, Eva | 15 okt 2022 | Zutphen | I2268 |
25 | Wagenvoort, Gardina Christina Berendina | 30 jul 1910 | Zutphen | I2269 |
26 | Wagenvoort, Gerrit Jan | 4 mrt 1942 | Zutphen | I2272 |
27 | Wagenvoort, Jan | 17 mrt 1869 | Zutphen | I2282 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bettinck / Krassenberg | 4 mei 1870 | Zutphen | F1558358077 |
2 | Boersma / Krassenberg | F1558358093 | ||
3 | Buitenhuis / Jansen | 18 jul 1860 | Zutphen | F1558358571 |
4 | de Vries / Krassenberg | 23 nov 1842 | Zutphen | F1558358060 |
5 | Jansen / van Dieren | 8 nov 1826 | Zutphen | F1558358573 |
6 | Krassenberg / Heggers | 31 aug 1859 | Zutphen | F1558358051 |
7 | Krassenberg / Hottendorp | 3 jun 1812 | Zutphen | F1558358054 |
8 | Krassenberg / Schildwacht | 19 jan 1921 | Zutphen | F1558358064 |
9 | Krassenberg / ter Haar | 19 apr 1893 | Zutphen | F1558358050 |
10 | Krassenberg / van Veelen | 22 aug 1888 | Zutphen | F1558358052 |
11 | Krassenberg / van Wouw | 30 jul 1845 | Zutphen | F1558358062 |
12 | Krassenberg / Vos | 1 dec 1920 | Zutphen | F1558358048 |
13 | Krassenberg / Wagenvoort | F1558358047 | ||
14 | Moorrees / Willemsen | 12 mrt 1880 | Zutphen | F1558358157 |
15 | Vos / Visser | 9 nov 1883 | Zutphen | F1558358070 |
16 | Wagenvoort / Luijken | 25 sep 1931 | Zutphen | F1558358055 |
17 | Wagenvoort / Terink | 9 aug 1905 | Zutphen | F1558358056 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.