Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 52 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De distributie stamkaart van Jacob Boersma uit de Tweede Wereldoorlog De distributie stamkaarten werden ingevoerd om de uitgave van voedsel en andere goederen te controleren. De stamkaarten waren persoonsgebonden. Alleen als je een stamkaart had kon je ook bonnen krijgen waarmee je voedsel en andere goederen kon halen. | |||
| 2 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 3 | De distributie stamkaart van Tietje Bilstra uit de Tweede Wereldoorlog De distributie stamkaarten werden ingevoerd om de uitgave van voedsel en andere goederen te controleren. De stamkaarten waren persoonsgebonden. Alleen als je een stamkaart had kon je ook bonnen krijgen waarmee je voedsel en andere goederen kon halen. | |||
| 4 | De tweede distributie stamkaart van Dieuwke Boersma Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | |||
| 5 | De tweede distributie stamkaart van Jacob Boersma Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | |||
| 6 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 7 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 8 | De tweede distributie stamkaart van Tietje Bilstra Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | |||
| 9 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 10 | Het overlijden van Wytze Bilstra Op 29 mei 1948 komt pake Wytze te overlijden en dat gaat niet ongemerkt voorbij. Lees dit eerbetoon van de pers gewijd aan een vakbondsman in hart en nieren. Dat zijn naam niet goed geschreven is, het wordt de krant vergeven. | |||
| 11 | Het persoonsbewijs van Jacob Boersma uit de Tweede Wereldoorlog Dit is het persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Het is ingevoerd door de Duitse bezetter in 1941. Iedereen was verplicht om dit document in het openbaar bij zich te dragen. Op het persoonsbewijs staat een foto, een handtekening en een vingerafdruk. | |||
| 12 | Het persoonsbewijs van Tietje Bilstra uit de Tweede Wereldoorlog Dit is het persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Het is ingevoerd door de Duitse bezetter in 1941. Iedereen was verplicht om dit document in het openbaar bij zich te dragen. Op het persoonsbewijs staat een foto, een handtekening en een vingerafdruk. | |||
| 13 | Het Persoonsbewijs van Wytze Bilstra en het tientje van Lieftinck Op 9 juli 1945 melden de kranten dat alle biljetten van 100 gulden uit roulatie genomen zullen worden. Het is een besluit van de toenmalige minister van financiën, minister Lieftinck. Het had te maken met de grote sommen aan zwart geld, die tijdens de oorlog in omloop waren. Door alle biljetten van 100 gulden in één klap ongeldig te verklaren… | |||
| 14 | Het Vrije Volk en het overlijden van Wytze Bilstra Ook het Vrije Volk maakte op 3 juni 1948 melding van het overlijden van Wytze Bilstra. Dat zijn naam niet goed geschreven is, het wordt de krant vergeven. | |||
| 15 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 16 | Albertje Dijkstra Deze advertentie is geplaatst door haar broer Thijs. Hij woont dan in het Woonzorgcentrum Skilhiem in Stiens. | |||
| 17 | Albertje Dijkstra - Overlijdensadvertentie | |||
| 18 | Bidprentje - Johannes Hendrikus Engelbertus Kusters | |||
| 19 | Bidprentje - Overlijden van Maria Regina Johanna Janssen Maria Regina Johanna Janssen overleed op 16 januari 1952 te Nijmegen | |||
| 20 | Deurwaarders exploit Op 11 november 1942 geplaatst in het Algemeen Handelsblad op verzoek van Elisabeth Bertha Willemse | |||
| 21 | Deurwaarders exploit Op 5 maart 1943 geplaatst in het Algemeen Handelsblad op verzoek van Elisabeth Bertha Willemse | |||
| 22 | Deurwaardersexploit in verband met echtscheiding Betekent aan Adrianus Kermans ten verzoeke van Martha Moorrees | |||
| 23 | Een brief van Omke Theunis Deze brief schreef omke Theunis aan zijn vrienden nadat hij in 1948 voor de eerste keer de Vierdaagse van Nijmegen had gelopen | |||
| 24 | Feitse Talsma - Overlijdensadvertentie | |||
| 25 | Fokeltje Bilstra - Overlijdensadvertentie | |||
| 26 | Geboorteakte van Christiaan Kerremans De akte is opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Amsterdam op 30 juli 1891 en is terug te vinden in de geboorteregisters van 1891, deel 7, folio 145 van Amsterdam. | |||
| 27 | Gerrit van Dieren - Overlijdensadvertentie | |||
| 28 | Grafinformatie Op de Begraafplaats van de Rooms Katholieke Kerk St. Jozef, Pelgrimslaan, Smakt (Venray) liggen begraven: Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer en Martha Maria Kerremans | |||
| 29 | Het overlijden van Sjoerd Talsma Rouwadvertentie | |||
| 30 | Krantenknipsels Omke Theunis was vrijgezel, oprichter van het Petronella Fonds, vegetariër, antimilitarist, antiroker, drankbestrijder en vooral schaatser en wandelaar van grote afstandstochten. De krantenknipsels getuigen van een niet alledaags fenomeen. | |||
| 31 | Mededeling van ondertrouw Ondertrouwd zijn Clemence Lobach en Jo Hagemeijer | |||
| 32 | Overlijden van Antonius Johannes Maria Hagemeijer Rouwadvertentie geplaatst op 09-12-1949 in het Algemeen Handelsblad door Elisabeth Bertha Willemse en kinderen | |||
| 33 | Overlijden van Antonius Johannes Maria Hagemeijer Rouwadvertentie geplaatst op 12-12-1949 in het Algemeen Handelsblad door de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Catharina Johanna Maria van den Bosch | |||
| 34 | Overlijden van Catharina Johanna Maria van den Bosch Rouwadvertentie geplaatst op 19-02-1963 in het Algemeen Handelsblad door de kinderen uit het huwelijk van Antonius Johannes Maria Hagemeijer en Catharina Johanna Maria van den Bosch | |||
| 35 | Overlijden van Henricus Joannes Maria Hagemeijer | |||
| 36 | Overlijden van: Maria Carolina Adriana van Olphen | |||
| 37 | Rouwadvertentie Overlijden van Christina Maria Hagemeijer | |||
| 38 | Rouwadvertentie Overlijden van Dirk Marie Hagemeijer | |||
| 39 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 40 | Rouwadvertentie Overlijden van Johannes Marie Hagemeijer | |||
| 41 | Rouwadvertentie Overlijden van Johannes Theodorus Hendricus Maria | |||
| 42 | Rouwadvertentie Overlijden van Maria Regina Johanna Janssen | |||
| 43 | Rouwadvertentie Geplaatst op 23 juli 1994 in De Telegraaf door haar moeder | |||
| 44 | Rouwadvertentie Rachel Hoedemaker overleed op 4 maart 1974 vermoedelijk te Amsterdam. Deze rouwadvertentie verscheen op 7 maart 1974 in het Parool. J. Hoedemaker is John Hoedemaker, haar broer. R. Fransman is Rebecca Fransman, een tantezegger. Zij woonde ten tijde van het overlijden op het adres: Roelof Hartplein 4 te Amsterdam | |||
| 45 | Rouwadvertentie overlijden Bernardus Schrader Het overlijden van Bernardus Schrader Deze advertentie verschijnt op 26 mei 1820 in de Leeuwarder Courant. De overledene werd algemeen geacht om zijn braafheid en menslievendheid. | |||
| 46 | Rouwadvertentie overlijden van Thijs Dijkstra | |||
| 47 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 48 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 49 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 50 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.