Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 110 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | Adrianus Henricus Hagemeijer | |||
2 | Aiske Bilstra | |||
3 | Aiske Bilstra | |||
4 | Aiske Bilstra | |||
5 | Albertje Dijkstra | |||
6 | Aleida Theodora Maria Fleur | |||
7 | Angela Joyce van Cooten (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
8 | Anna Bilstra | |||
9 | Anna Maria Louise Moorrees (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
10 | Anne Bilstra | |||
11 | Anne Evert Boersma (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
12 | Anneke Last (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
13 | Anouk Hagemeijer (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
14 | Antonius Johannes Maria Hagemeijer | |||
15 | Arendina Hendrika Kerremans | |||
16 | Arie Lugtenburg | |||
17 | Babette Arendina Aleida Hagemeijer (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
18 | Bregtje Statema | |||
19 | Catharina Geertruida Schrader - Vroedvrouw te Dokkum Zij beschreef in telegramstijl alle bevallingen waar zij als vroedvrouw bij betrokken was in Dokkum. Het betreft de periode van 9 januari 1693 tot 7 februari 1745 | |||
20 | Charlotte Wilhelmina Moorrees (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
21 | Chrispijn Sleeboom (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
22 | Daniel Moorrees (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
23 | Dieuwke Boersma | |||
24 | Dieuwke Dijkstra | |||
25 | Dieuwke Lugtenburg (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
26 | Elisabeth Bertha Willemse | |||
27 | Elisabeth Krassenberg (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
28 | Elizabeth Catharina Maria van Dieren | |||
29 | Elke Titia Boersma (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
30 | Eva (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
31 | Eva Wagenvoort | |||
32 | Evert Jacobs Boersma | |||
33 | Feitse Talsma Dit is de heit van Samme | |||
34 | Feitse Talsma De echtgenoot van Bregtje Statema | |||
35 | Fokeltje Bilstra | |||
36 | Fokje is de bruid | |||
37 | Franciscus Maria Hagemeijer | |||
38 | Frans Bilstra | |||
39 | Fredrik Cornelis Wilhelmus Meij | |||
40 | Freerk van der Meulen | |||
41 | Froukje Bilstra | |||
42 | Froukje Jans Faber | |||
43 | Gaston Halle | |||
44 | Geertje Bilstra | |||
45 | Gerben de Vries | |||
46 | Gerrit van Dieren | |||
47 | Grietje Jans Faber | |||
48 | Hans Mass (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
49 | Hans Pomper (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
50 | Helena Nicoletta Agnes Endenburg |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.