Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 51 t/m 100 van 150 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Froukje Jans Faber | |||
| 52 | Gaston Halle | |||
| 53 | Geertje Bilstra | |||
| 54 | Gerben de Vries | |||
| 55 | Gerrit van Dieren | |||
| 56 | Gerritje van Duin | |||
| 57 | Gezin van Frans Bilstra Het gezin van Frans Bilstra, de broer van Wytze en Anne Bilstra. Staande op de foto van links naar rechts : Aiske Bilstra, Jelle Bilstra en Frans Bilstra. Zijn echtgenote Trijntje Visser zit voor hem. Naast haar zit de man, die volgens de beschrijving op de achterkant van de foto, Heit is. Vermoedelijk is dat Pieter Alderts Bilstra, de vader van… | |||
| 58 | Gezin van Pieter Dijkstra Op de foto : zittend Pieter Dijkstra (oom Piet) en Trijntje de Haan (tante Trien). Staand: Thijs Dijkstra en Albertje Dijkstra. | |||
| 59 | Gezin van Samme & Dieuwke Talsma Van links naar rechts: Klaske,Samme, Feitse, Dieuwke en Sjoerd Talsma op 'It Hynstespul'. | |||
| 60 | Grietje Jans Faber | |||
| 61 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 62 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 63 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 64 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 65 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 66 | Helena Nicoletta Agnes Endenburg | |||
| 67 | Hendrik Willem Kroese | |||
| 68 | Hendrik Willem Kroese en Hendrika Susanna Kerremans | |||
| 69 | Hendrika Last | |||
| 70 | Hendrika Susanna Kerremans | |||
| 71 | Hendrikje Jacobs Boersma | |||
| 72 | Hennie | |||
| 73 | Hennie met ons mam | |||
| 74 | Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer | |||
| 75 | Het lakstempel van Evert Jacobs Boersma Evert Jacobs Boersma had een eigen lakstempel. Dit is zijn lakstempel. | |||
| 76 | Het oorijzer van Froukje Jans Faber | |||
| 77 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 78 | Jacob Boersma | |||
| 79 | Jacob Everts Boersma | |||
| 80 | Jacob Last | |||
| 81 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 82 | Jan Jans Bakker | |||
| 83 | Jan van Ons Mam | |||
| 84 | Jan Wybe Boersma | |||
| 85 | Jannette Hendrika Last | |||
| 86 | Jantje de Hoop | |||
| 87 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 88 | Jantje Sjoerds Mook | |||
| 89 | Jelle Bilstra | |||
| 90 | Jelle Bilstra - Agent van politie op Ameland | |||
| 91 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 92 | Joannes Antonius Hagemeijer | |||
| 93 | Johanna Maria Egberdina Kerremans | |||
| 94 | Johanna Maria Egberdina Kerremans Deze foto is afkomstig van deze website: http://redeenportret.nl/portret/a82e5c36-60b6-11e2-9411-003048976c14 De foto zou gemaakt zijn in 1936 | |||
| 95 | Johannes Franciscus Adrianus Hagemeijer | |||
| 96 | Johannes Gerhardus Hubertus Schoolwerth | |||
| 97 | Johannes Hendrikus Engelbertus Kusters | |||
| 98 | José de zuster van Hennie | |||
| 99 | Klaas Jans Jonker | |||
| 100 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.