Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 101 t/m 150 van 205 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hennie | |||
| 102 | Hennie met ons mam | |||
| 103 | Henricus Engelbertus Maria Hagemeijer | |||
| 104 | Het lakstempel van Evert Jacobs Boersma Evert Jacobs Boersma had een eigen lakstempel. Dit is zijn lakstempel. | |||
| 105 | Het oorijzer van Froukje Jans Faber | |||
| 106 | Het overlijden van Sjoerd Talsma Rouwadvertentie | |||
| 107 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 108 | Jacob Boersma | |||
| 109 | Jacob Everts Boersma | |||
| 110 | Jacob Last | |||
| 111 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 112 | Jan Jans Bakker | |||
| 113 | Jan van Ons Mam | |||
| 114 | Jan Wybe Boersma | |||
| 115 | Jannette Hendrika Last | |||
| 116 | Jantje de Hoop | |||
| 117 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 118 | Jantje Sjoerds Mook | |||
| 119 | Jelle Bilstra | |||
| 120 | Jelle Bilstra - Agent van politie op Ameland | |||
| 121 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 122 | Joannes Antonius Hagemeijer | |||
| 123 | Johanna Maria Egberdina Kerremans | |||
| 124 | Johanna Maria Egberdina Kerremans Deze foto is afkomstig van deze website: http://redeenportret.nl/portret/a82e5c36-60b6-11e2-9411-003048976c14 De foto zou gemaakt zijn in 1936 | |||
| 125 | Johannes Franciscus Adrianus Hagemeijer | |||
| 126 | Johannes Gerhardus Hubertus Schoolwerth | |||
| 127 | Johannes Hendrikus Engelbertus Kusters | |||
| 128 | Joke Lugtenburg De afbeelding is afkomstig van de rouwkaart | |||
| 129 | José de zuster van Hennie | |||
| 130 | Klaas Jans Jonker | |||
| 131 | Krantenknipsels Omke Theunis was vrijgezel, oprichter van het Petronella Fonds, vegetariër, antimilitarist, antiroker, drankbestrijder en vooral schaatser en wandelaar van grote afstandstochten. De krantenknipsels getuigen van een niet alledaags fenomeen. | |||
| 132 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 133 | Louise van Gosen | |||
| 134 | Lucia Anna Gertruda Kerremans | |||
| 135 | Maria Jannetta Pouline Spiering Maria Jannetta Pouline Spiering met twee van haar kinderen Van links naar rechts: Jaap, Net en Marie Spiering | |||
| 136 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 137 | Maria Schoolwerth | |||
| 138 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 139 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 140 | Martha Maria Kerremans | |||
| 141 | Martha Schoolwerth | |||
| 142 | Mededeling van ondertrouw Ondertrouwd zijn Clemence Lobach en Jo Hagemeijer | |||
| 143 | Michaela Victoire Marie Hagemeijer | |||
| 144 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 145 | Omke Theunis Na de vierdaagse van Nijmegen in 1958 is Omke Theunis op bezoek in Hengelo, waar hij bij familie de nacht heeft doorgebracht. | |||
| 146 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 147 | Ons Mam | |||
| 148 | Ons mam met Hennie en José | |||
| 149 | Ons mam met Jan | |||
| 150 | Ons mam met José |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.