Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
MannelijkJohannes Merkies |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 12 feb 1748 | Essen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Batholomeus Merquis | F1558357672 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Willemsen | F1558357672 Gezinsblad | |
MannelijkCornelis Jansen Merkies |
| Geboorte | Rucphen |
|
| Overlijden | okt 1756 | Rucphen |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrina Huijbregtse Ros | F1558357669 | |
| Huwelijk | 10 feb 1760 | Rucphen |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.