Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
MannelijkJohannes Hendrikus Kusters |
| Geboorte | 5 mei 1840 | Utrecht |
| Overlijden | 11 jun 1896 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 16 aug 1871 | Utrecht |
| Vader | Johannes Kusters | F1558358155 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Heister | F1558358155 Gezinsblad | |
VrouwelijkGeertruij Leva |
| Geboorte | 1 jan 1842 | Utrecht |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Jean Josse Leva | F1558358150 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerarda Burgemeester | F1558358150 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrica Maria Kusters |
| Geboorte | 11 jul 1872 | Utrecht |
| Overlijden | 20 nov 1929 | Rotterdam |
| Begraven |
MannelijkJohannes Albertus Kusters |
| Geboorte | 20 aug 1874 | Utrecht |
| Overlijden | 27 jan 1956 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Margarita Anna Jung | F1558358152 | |
| Huwelijk | 24 apr 1924 | Utrecht |
MannelijkAugust Marie Kusters |
| Geboorte | 11 jan 1879 | Utrecht |
| Overlijden | 30 mrt 1951 | IJsselstein |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Koen | F1558358154 | |
| Huwelijk | 6 feb 1902 | Utrecht |
MannelijkAlbertus Johannes Kusters |
| Geboorte | 23 sep 1880 | Utrecht |
| Overlijden | 10 okt 1946 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmina Cornelia Spronk | F1558358147 | |
| Huwelijk | 3 jul 1912 | Utrecht |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.