Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Maria W.S. Jansen | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1142 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 | |
| Gezin | Henricus Johannes Antonius Fleur, geb. 20 aug 1886, Haarlem ovl. 18 sep 1936, Den Haag (Leeftijd 50 jaar) | |||||
| Huwelijk | 1920 | |||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ?? - Hij : ~ 33 jaar en 4 maanden. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1558358106 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.