Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Albertus Johannes Kusters | |
| Geboorte | 23 sep 1880 | Utrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 okt 1946 | Utrecht |
| Leeftijd | 66 jaar | |
| Persoon-ID | I1414 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 30 jan 2016 | |
| Vader | Johannes Hendrikus Kusters, geb. 5 mei 1840, Utrecht ovl. 11 jun 1896, Utrecht (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Geertruij Leva, geb. 1 jan 1842, Utrecht ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 16 aug 1871 | Utrecht |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 3 maanden - Zij : 29 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F1558358148 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmina Cornelia Spronk, geb. 15 mei 1881, Oudewater ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 3 jul 1912 | Utrecht |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 31 jaar en 2 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1558358147 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.