Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Johannes Hendrikus Kusters | |
| Geboorte | 5 mei 1840 | Utrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 jun 1896 | Utrecht |
| Leeftijd | 56 jaar | |
| Persoon-ID | I1419 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 30 jan 2016 | |
| Vader | Johannes Kusters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Heister ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1558358155 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geertruij Leva, geb. 1 jan 1842, Utrecht ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Huwelijk | 16 aug 1871 | Utrecht |
||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 3 maanden - Zij : 29 jaar en 7 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1558358148 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.