
| Naam | Hendrikje Berends van der Weide | |
| Geboorte | 6 sep 1821 | Veenwouden |
|
||
| Doop (CHR) | 23 sep 1821 | Veenwouden |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 dec 1901 | Blija |
| Leeftijd | 80 jaar | |
| Begraven | Blija |
|
| Persoon-ID | I2324 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 2 jan 2020 | |
| Vader | Berend Klazes van der Weide, geb. 1791, Roden ovl. 24 sep 1841, Dantumadeel (Leeftijd 50 jaar) | |
| Moeder | Grietje Hotses Boersma, geb. 7 jun 1787, Veenwouden ovl. 19 nov 1878, Veenwouden (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mrt 1820 | Dantumadeel |
|
||
| Gezins-ID | F1558357685 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan Wybes Faber, geb. 1 sep 1819, Blija ovl. 30 okt 1860, Blija (Leeftijd 41 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 16 mei 1844 | Ferwerderadeel |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1558357643 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2019 | |||||||||
| Gezin 2 | Jan Klazes Jonker, geb. 30 nov 1837, Holwerd ovl. 3 okt 1866, Blija (Leeftijd 28 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 apr 1863 | Ferwerderadeel |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1558357644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2020 | |||
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | |
|
|
||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.