Genealogie Familie Boersma
Een historische ontdekkingstocht
Naam | Jakob Last | |
Geboorte | 14 mrt 1857 | Genemuiden ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 11 jan 1935 | Enschede ![]() |
Leeftijd | 77 jaar | |
Persoon-ID | I2672 | boersma |
Laatst gewijzigd op | 1 mei 2018 |
Vader | Jan Last, geb. 18 jul 1817, IJsselmuiden ![]() ![]() | |
Moeder | Jacobje Post, geb. 14 dec 1816, Zwollerkerspel ![]() ![]() | |
Huwelijk | 28 jan 1841 | Kampen ![]() |
Gezins-ID | F1558358583 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hendrikje Knol, geb. 25 dec 1851, Avereest ![]() ![]() | |||||||||||||
Huwelijk | 2 mei 1879 | Grafhorst ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||||||||||||
Gezins-ID | F1558358584 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Hilligjen Schuurhuis, geb. 17 dec 1856, Ambt Hardenberg ![]() ![]() | |
Huwelijk | 11 mei 1922 | Enschede ![]() |
Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
Gezins-ID | F1558358585 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||||||||
|
|
Aantekeningen |
|
Beschikt u over aanvullende informatie of documentatie? Dan horen wij dat graag van u.