Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Janke Harings Feenstra | |
| Geboorte | 29 dec 1870 | Blija |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 aug 1941 | Blija |
| Leeftijd | 70 jaar | |
| Persoon-ID | I744 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 26 jan 2016 | |
| Vader | Haring Tjallings Feenstra, geb. 27 jun 1833, Blija ovl. 15 aug 1875, Blija (Leeftijd 42 jaar) | |
| Moeder | Haakje Klazes Wagenaar, geb. 6 sep 1839, Blija ovl. 12 jan 1903, Blija (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 23 okt 1869 | Ferwerderadeel |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar en 4 maanden - Zij : 30 jaar en 1 maand. | |
| Gezins-ID | F1558358393 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Bouwes Hiddenga, geb. 10 okt 1868, Blija ovl. 23 apr 1922, Blija (Leeftijd 53 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 18 mei 1895 | Ferwerderadeel |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaar en 5 maanden - Hij : 26 jaar en 7 maanden. | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1558358394 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.