Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Henricus Ambrosius Fleur | |
| Geboorte | okt 1804 | Zaandam |
| Doop (CHR) | 22 okt 1804 | Zaandam |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 4 dec 1877 | Haarlem |
| Leeftijd | 73 jaar | |
| Persoon-ID | I787 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2019 | |
| Vader | Johannes Fleur ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Elisabeth Maria Hué ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1558358108 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Alida Gesina Stam, geb. 1811, Haarlem ovl. 8 jun 1858, Haarlem (Leeftijd 47 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 aug 1835 | Haarlem |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 10 maanden - Zij : ~ 24 jaar en 8 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1558358107 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.