Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Persoon-ID | I789 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 | |
| Vader | Henricus Johannes Antonius Fleur, geb. 20 aug 1886, Haarlem ovl. 18 sep 1936, Den Haag (Leeftijd 50 jaar) | |
| Moeder | Maria W.S. Jansen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 1920 | |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 33 jaar en 4 maanden - Zij : ??. | |
| Gezins-ID | F1558358106 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.