Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Johannes Henricus Fleur | |
| Geboorte | 5 nov 1850 | Haarlem |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 sep 1890 | Boekel |
| Leeftijd | 39 jaar | |
| Persoon-ID | I791 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 20 dec 2019 | |
| Vader | Henricus Ambrosius Fleur, geb. okt 1804, Zaandam ovl. 4 dec 1877, Haarlem (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Alida Gesina Stam, geb. 1811, Haarlem ovl. 8 jun 1858, Haarlem (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | 19 aug 1835 | Haarlem |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 10 maanden - Zij : ~ 24 jaar en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F1558358107 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Lucia Catharina Timmerman, geb. 4 feb 1850, Waalwijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 18 aug 1870 | Waalwijk |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 19 jaar en 9 maanden - Zij : 20 jaar en 6 maanden. | |
| Gezins-ID | F1558358105 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
| Gezin 2 | Wilhelmina Sophia Jansen, geb. 4 jan 1861, Zwolle ovl. 6 dec 1929, Haarlem (Leeftijd 68 jaar) | |||||
| Huwelijk | 21 jul 1885 | Haarlem |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 34 jaar en 8 maanden - Zij : 24 jaar en 6 maanden. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1558358096 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 dec 2019 | |||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.