Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 51.984257000000014, Longitude (Lengte): 5.910857299999999Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1920 | I3081 | |
| 2 | 29 jul 1910 | I3076 | |
| 3 | 4 sep 1912 | I3078 | |
| 4 | 11 nov 1931 | I1509 | |
| 5 | 18 sep 1824 | I3087 | |
| 6 | 19 jun 1859 | I2164 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1957 | I317 | |
| 2 | 11 mrt 1942 | I2676 | |
| 3 | 26 sep 1943 | I2721 | |
| 4 | 28 nov 1933 | I2727 | |
| 5 | 14 sep 1943 | I2729 | |
| 6 | 14 aug 1949 | I2728 | |
| 7 | 11 jun 1867 | I2375 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandsma / Last | 27 nov 1995 | F34 |
| 2 | Hagemeijer / Janssen | 28 sep 1909 | F1558358209 |
| 3 | Last / Spiering | 20 aug 1909 | F1558358609 |
| 4 | Last / Zegers | okt 1939 | F32 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.