Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep 1920 | Arnhem | I3081 |
2 | ![]() | 29 jul 1910 | Arnhem | I3076 |
3 | ![]() | 4 sep 1912 | Arnhem | I3078 |
4 | ![]() | 11 nov 1931 | Arnhem | I1509 |
5 | ![]() | 18 sep 1824 | Arnhem | I3087 |
6 | ![]() | 19 jun 1859 | Arnhem | I2164 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 sep 1957 | Arnhem | I317 |
2 | ![]() | 11 mrt 1942 | Arnhem | I2676 |
3 | ![]() | 26 sep 1943 | Arnhem | I2721 |
4 | ![]() | 28 nov 1933 | Arnhem | I2727 |
5 | ![]() | 14 sep 1943 | Arnhem | I2729 |
6 | ![]() | 14 aug 1949 | Arnhem | I2728 |
7 | ![]() | 11 jun 1867 | Arnhem | I2375 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandsma / Last | 27 nov 1995 | Arnhem | F34 |
2 | Hagemeijer / Janssen | 28 sep 1909 | Arnhem | F1558358209 |
3 | Last / Spiering | 20 aug 1909 | Arnhem | F1558358609 |
4 | Last / Zegers | okt 1939 | Arnhem | F32 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.