Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faber, Aaltje Wybes | 1762 | Augustinusga | I2971 |
2 | Faber, Froukje Pieters | 28 feb 1809 | Augustinusga | I2980 |
3 | Faber, Jan Pieters | 23 apr 1811 | Augustinusga | I2981 |
4 | Faber, Jan Wybes | 9 nov 1761 | Augustinusga | I724 |
5 | Faber, Janke Wybes | 29 mei 1776 | Augustinusga | I2944 |
6 | Faber, Klaas Jans | 27 apr 1836 | Augustinusga | I2983 |
7 | Faber, Lysbeth Wybes | 1770 | Augustinusga | I3389 |
8 | Faber, Pieter Wybes | 16 mei 1765 | Augustinusga | I2973 |
9 | Faber, Tjitske Pieters | 19 mei 1805 | Augustinusga | I2977 |
10 | Faber, Uble Pieters | 14 jun 1814 | Augustinusga | I2986 |
11 | Faber, Wybe Pieters | 15 jul 1803 | Augustinusga | I2975 |
12 | Faber, Wybren Pieters | 25 mei 1807 | Augustinusga | I2979 |
13 | van der Veer, Klaas Geerts | 17 mei 1796 | Augustinusga | I2978 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faber, Froukje Pieters | 26 mrt 1809 | Augustinusga | I2980 |
2 | Faber, Jan Pieters | 19 mei 1811 | Augustinusga | I2981 |
3 | Faber, Tjitske Pieters | 16 jun 1805 | Augustinusga | I2977 |
4 | Faber, Wybe Pieters | 14 aug 1803 | Augustinusga | I2975 |
5 | Faber, Wybren Pieters | 14 jun 1807 | Augustinusga | I2979 |
6 | van der Veer, Klaas Geerts | 12 jun 1796 | Augustinusga | I2978 |
7 | Zuidersma, Sikke Gerlofs | 27 aug 1786 | Augustinusga | I2945 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Froukje Wybrens | 6 mrt 1855 | Augustinusga | I2974 |
2 | Faber, Aaltje Wybes | 3 dec 1838 | Augustinusga | I2971 |
3 | Faber, Jan Pieters | 12 jan 1878 | Augustinusga | I2981 |
4 | Faber, Jan Wybes | 7 mei 1854 | Augustinusga | I724 |
5 | Faber, Janke Wybes | 19 mrt 1854 | Augustinusga | I2944 |
6 | Faber, Klaas Jans | 22 mei 1913 | Augustinusga | I2983 |
7 | Faber, Pieter Wybes | 28 mei 1841 | Augustinusga | I2973 |
8 | Faber, Tjitske Pieters | 4 feb 1864 | Augustinusga | I2977 |
9 | Faber, Uble Pieters | 28 okt 1816 | Augustinusga | I2986 |
10 | Faber, Wybe Jans | 18 jan 1814 | Augustinusga | I733 |
11 | Faber, Wybe Pieters | 11 jul 1870 | Augustinusga | I2975 |
12 | Faber, Wybren Pieters | 23 feb 1843 | Augustinusga | I2979 |
13 | Pieters, Frouwkjen | 20 mei 1821 | Augustinusga | I1703 |
14 | Stellingwerf, Benjamin Augustinus | 20 jan 1830 | Augustinusga | I2972 |
15 | van der Kluft, Gertje Klazes | 24 mrt 1897 | Augustinusga | I2982 |
16 | van der Veer, Klaas Geerts | 15 nov 1875 | Augustinusga | I2978 |
17 | Zuidersma, Sikke Gerlofs | 6 nov 1838 | Augustinusga | I2945 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Faber / de Jong | 23 mei 1802 | Augustinusga | F1558358756 |
2 | Faber / Pieters | Augustinusga | F1558357988 | |
3 | Zuidersma / Faber | 26 mei 1821 | Augustinusga | F1558358741 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.