Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jan 1818 | Britsum | I132 |
2 | ![]() | 8 apr 1887 | Britsum | I135 |
3 | ![]() | 12 aug 1884 | Britsum | I141 |
4 | ![]() | 30 nov 1847 | Britsum | I143 |
5 | ![]() | 20 jan 1814 | Britsum | I146 |
6 | ![]() | 29 okt 1804 | Britsum | I148 |
7 | ![]() | 12 dec 1811 | Britsum | I152 |
8 | ![]() | 3 nov 1849 | Britsum | I154 |
9 | ![]() | 4 sep 1882 | Britsum | I157 |
10 | ![]() | 26 mrt 1806 | Britsum | I158 |
11 | ![]() | 10 jan 1852 | Britsum | I164 |
12 | ![]() | 16 nov 1853 | Britsum | I165 |
13 | ![]() | 21 sep 1822 | Britsum | I166 |
14 | ![]() | 21 sep 1807 | Britsum | I171 |
15 | ![]() | 5 sep 1892 | Britsum | I175 |
16 | ![]() | 1818 | Britsum | I574 |
17 | ![]() | 1801 | Britsum | I958 |
18 | ![]() | 31 mrt 1777 | Britsum | I960 |
19 | ![]() | 10 okt 1855 | Britsum | I1740 |
20 | ![]() | 15 okt 1843 | Britsum | I1952 |
21 | ![]() | 30 okt 1891 | Britsum | I2304 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 apr 1806 | Britsum | I158 |
2 | ![]() | 18 mei 1777 | Britsum | I960 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr 1857 | Britsum | I142 |
2 | ![]() | 15 apr 1871 | Britsum | I152 |
3 | ![]() | 23 jun 1844 | Britsum | I166 |
4 | ![]() | 9 apr 1846 | Britsum | I960 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adressen ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1887 | Britsum | I135 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilstra / Hayma | 22 mei 1803 | Britsum | F1558357690 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.