Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1826 | Dantumadeel | I797 |
2 | ![]() | 4 jul 1827 | Dantumadeel | I1832 |
3 | ![]() | 24 sep 1841 | Dantumadeel | I2320 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonides / Antonides | 8 mei 1873 | Dantumadeel | F1558358240 |
2 | Antonides / van der Weide | 13 sep 1848 | Dantumadeel | F1558358237 |
3 | Boersma / Bilstra | 20 mei 1872 | Dantumadeel | F1558357728 |
4 | Bosch / de Roos | 21 nov 1829 | Dantumadeel | F1558357948 |
5 | Bouma / Faber | 16 mei 1824 | Dantumadeel | F1558358750 |
6 | de Groot / Bosch | 9 mei 1813 | Dantumadeel | F1558357952 |
7 | de Jager / Annema | 17 apr 1843 | Dantumadeel | F1558358744 |
8 | de Jager / Faber | 10 mei 1814 | Dantumadeel | F1558357987 |
9 | de Jager / Halbesma | 9 mei 1850 | Dantumadeel | F1558358746 |
10 | de Jager / Jongsma | 15 mei 1837 | Dantumadeel | F1558358742 |
11 | Edema / Mook | 19 mei 1892 | Dantumadeel | F1558358264 |
12 | Faber / de Bruin | 26 apr 1825 | Dantumadeel | F1558358752 |
13 | Faber / van der Veen | 18 mei 1816 | Dantumadeel | F1558357647 |
14 | Folkertsma / Faber | 2 mei 1830 | Dantumadeel | F1558358754 |
15 | Hamstra / Huizinga | 12 mei 1850 | Dantumadeel | F1558358245 |
16 | Huisinga / Boersma | 21 feb 1814 | Dantumadeel | F1558358243 |
17 | Radema / van der Weide | 14 mei 1865 | Dantumadeel | F1558358235 |
18 | Schaafsma / Jonker | 17 mei 1879 | Dantumadeel | F1558358696 |
19 | van der Weide / Boersma | 26 mrt 1820 | Dantumadeel | F1558357685 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.