Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 52.622909899999996, Longitude (Lengte): 6.0423473Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1893 | I2479 | |
| 2 | 22 jun 1797 | I2530 | |
| 3 | 10 mrt 1843 | I2666 | |
| 4 | 8 okt 1854 | I2671 | |
| 5 | 31 aug 1845 | I2667 | |
| 6 | 2 jul 1847 | I2668 | |
| 7 | 31 mrt 1852 | I2670 | |
| 8 | 14 mrt 1857 | I2672 | |
| 9 | 15 dec 1849 | I2669 | |
| 10 | 28 mei 1841 | I2665 | |
| 11 | 1 dec 1856 | I2693 | |
| 12 | 23 mrt 1856 | I2483 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1797 | I2530 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1859 | I2474 | |
| 2 | 20 jan 1886 | I2662 | |
| 3 | 11 mei 1870 | I2654 | |
| 4 | 28 jun 1859 | I2669 | |
| 5 | 15 feb 1858 | I2652 | |
| 6 | 4 aug 1949 | I2700 | |
| 7 | 18 apr 1869 | I2460 | |
| 8 | 26 dec 1920 | I2483 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.