Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 53.22179249999999, Longitude (Lengte): 6.558245334798535Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1823 | I17 | |
| 2 | 6 sep 1760 | I3029 | |
| 3 | 1775 | I1206 | |
| 4 | 3 mrt 1741 | I3381 | |
| 5 | 23 feb 1854 | I1241 | |
| 6 | 21 dec 1856 | I1244 | |
| 7 | 15 okt 1862 | I1242 | |
| 8 | 26 mrt 1859 | I1245 | |
| 9 | 24 mei 1848 | I1249 | |
| 10 | 2 sep 1851 | I1252 | |
| 11 | 12 sep 1850 | I1254 | |
| 12 | 13 sep 1845 | I1255 | |
| 13 | 1884 | I1258 | |
| 14 | 25 mrt 1865 | I1259 | |
| 15 | 20 feb 1855 | I1638 | |
| 16 | 3 mrt 1853 | I1821 | |
| 17 | 16 mei 1831 | I1912 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep 1760 | I3029 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1898 | I17 | |
| 2 | 7 jan 1934 | I1241 | |
| 3 | 15 jul 1859 | I1244 | |
| 4 | 15 jun 1865 | I1245 | |
| 5 | 15 mei 1902 | I1247 | |
| 6 | 21 jan 1931 | I1249 | |
| 7 | 12 jul 1927 | I1252 | |
| 8 | 22 okt 1850 | I1254 | |
| 9 | 29 apr 1864 | I1255 | |
| 10 | 3 apr 1847 | I1258 | |
| 11 | 27 nov 1904 | I1259 | |
| 12 | 7 mei 1975 | I1486 | |
| 13 | 1 dec 1915 | I1597 | |
| 14 | 28 jul 1918 | I1604 | |
| 15 | 11 jan 1984 | I3026 | |
| 16 | 13 aug 1929 | I1638 | |
| 17 | 22 jan 2016 | I1639 | |
| 18 | 10 dec 1913 | I1821 | |
| 19 | 2 jun 1969 | I1537 | |
| 20 | 3 dec 1956 | I2349 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganzeboom / Kerremans | 28 apr 1889 | F1558358125 |
| 2 | Kerremans / Rodenberg | 13 mei 1878 | F1558358124 |
| 3 | Moorrees / Agterberg | 1 jun 1931 | F1558358146 |
| 4 | Moorrees / Sobering | 28 okt 1853 | F1558358113 |
| 5 | van Altena / Kremer | 20 nov 1913 | F116 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.