Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul 1823 | Groningen | I17 |
2 | ![]() | 6 sep 1760 | Groningen | I3029 |
3 | ![]() | 1775 | Groningen | I1206 |
4 | ![]() | 23 feb 1854 | Groningen | I1241 |
5 | ![]() | 21 dec 1856 | Groningen | I1244 |
6 | ![]() | 15 okt 1862 | Groningen | I1242 |
7 | ![]() | 26 mrt 1859 | Groningen | I1245 |
8 | ![]() | 24 mei 1848 | Groningen | I1249 |
9 | ![]() | 2 sep 1851 | Groningen | I1252 |
10 | ![]() | 12 sep 1850 | Groningen | I1254 |
11 | ![]() | 13 sep 1845 | Groningen | I1255 |
12 | ![]() | 1884 | Groningen | I1258 |
13 | ![]() | 25 mrt 1865 | Groningen | I1259 |
14 | ![]() | 20 feb 1855 | Groningen | I1638 |
15 | ![]() | 3 mrt 1853 | Groningen | I1821 |
16 | ![]() | 16 mei 1831 | Groningen | I1912 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep 1760 | Groningen | I3029 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1898 | Groningen | I17 |
2 | ![]() | 7 jan 1934 | Groningen | I1241 |
3 | ![]() | 15 jul 1859 | Groningen | I1244 |
4 | ![]() | 15 jun 1865 | Groningen | I1245 |
5 | ![]() | 15 mei 1902 | Groningen | I1247 |
6 | ![]() | 21 jan 1931 | Groningen | I1249 |
7 | ![]() | 12 jul 1927 | Groningen | I1252 |
8 | ![]() | 22 okt 1850 | Groningen | I1254 |
9 | ![]() | 29 apr 1864 | Groningen | I1255 |
10 | ![]() | 3 apr 1847 | Groningen | I1258 |
11 | ![]() | 27 nov 1904 | Groningen | I1259 |
12 | ![]() | 7 mei 1975 | Groningen | I1486 |
13 | ![]() | 1 dec 1915 | Groningen | I1597 |
14 | ![]() | 28 jul 1918 | Groningen | I1604 |
15 | ![]() | 11 jan 1984 | Groningen | I3026 |
16 | ![]() | 13 aug 1929 | Groningen | I1638 |
17 | ![]() | 22 jan 2016 | Groningen | I1639 |
18 | ![]() | 10 dec 1913 | Groningen | I1821 |
19 | ![]() | 2 jun 1969 | Groningen | I1537 |
20 | ![]() | 3 dec 1956 | Groningen | I2349 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ganzeboom / Kerremans | 28 apr 1889 | Groningen | F1558358125 |
2 | Kerremans / Rodenberg | 13 mei 1878 | Groningen | F1558358124 |
3 | Moorrees / Agterberg | 1 jun 1931 | Groningen | F1558358146 |
4 | Moorrees / Sobering | 28 okt 1853 | Groningen | F1558358113 |
5 | van Altena / Kremer | 20 nov 1913 | Groningen | F116 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.