Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1862 | I403 | |
| 2 | 1804 | I1211 | |
| 3 | 1 aug 1885 | I2169 | |
| 4 | 13 okt 1879 | I2171 | |
| 5 | 18 jan 1873 | I484 | |
| 6 | 29 mrt 1897 | I764 | |
| 7 | 24 feb 1896 | I772 | |
| 8 | 24 dec 1902 | I777 | |
| 9 | 8 aug 1876 | I975 | |
| 10 | 7 jul 1848 | I1062 | |
| 11 | 17 mrt 1907 | I1533 | |
| 12 | 19 mrt 1904 | I1534 | |
| 13 | 17 jun 1813 | I1588 | |
| 14 | 9 mrt 1823 | I1722 | |
| 15 | 20 mrt 1824 | I1723 | |
| 16 | 28 aug 1883 | I1968 | |
| 17 | 29 mrt 1815 | I2845 | |
| 18 | 9 sep 1868 | I2037 | |
| 19 | 10 jan 1868 | I2141 | |
| 20 | 10 mrt 1897 | I2299 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1866 | I1038 | |
| 2 | 12 okt 1886 | I1190 | |
| 3 | 29 jan 1927 | I1690 | |
| 4 | 9 mrt 1823 | I1722 | |
| 5 | 15 aug 1920 | I1883 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.