Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmans, Anne Oeges | 3 sep 1830 | Holwerd | I3210 |
2 | Bergmans, Jan Oeges | 1828 | Holwerd | I103 |
3 | Bergmans, Pieter Annes | 8 jun 1864 | Holwerd | I3211 |
4 | Bergmans, Ytje Annes | 17 okt 1865 | Holwerd | I3212 |
5 | Biersma, Jan Hessels | 1802 | Holwerd | I113 |
6 | Boersma, Foekje Bokkes | 8 nov 1849 | Holwerd | I236 |
7 | Boersma, Foekje Bokkes | 1850 | Holwerd | I235 |
8 | Boes, Beitske | 8 jun 1886 | Holwerd | I3133 |
9 | de Jong, Eelke Joukes | 3 jun 1874 | Holwerd | I472 |
10 | de Vries, Hinke Jans | 1773 | Holwerd | I2182 |
11 | Dijkstra, Jisseltje Sjoerds | 24 mrt 1869 | Holwerd | I581 |
12 | Glas, Antje Hendriks | 5 jan 1884 | Holwerd | I817 |
13 | Glas, Jantje Pieters | 2 sep 1883 | Holwerd | I818 |
14 | Groenje, Antje Louws | 24 apr 1844 | Holwerd | I834 |
15 | Haan, Hylkjen AEbes de | 12 jul 1781 | Holwerd | I856 |
16 | Haima, Antje Jacobs | 31 mei 1847 | Holwerd | I935 |
17 | Hamstra, Hiltje | 18 nov 1863 | Holwerd | I944 |
18 | Hamstra, Meintje | 22 okt 1871 | Holwerd | I945 |
19 | Heeringa, Goffe Jans | 14 dec 1862 | Holwerd | I964 |
20 | Jonker, Bartel Klazes | 21 sep 1811 | Holwerd | I2881 |
21 | Jonker, Bartel Klazes | 18 apr 1813 | Holwerd | I2882 |
22 | Jonker, Jan Klazes | 1803 | Holwerd | I2904 |
23 | Jonker, Jan Klazes | 30 nov 1837 | Holwerd | I1215 |
24 | Jonker, Jeltje Klazes | 10 jun 1816 | Holwerd | I2906 |
25 | Jonker, Klaas Klazes | 1805 | Holwerd | I1218 |
26 | Jonker, Menke Klazes | 1800 | Holwerd | I2917 |
27 | Kuipers, Gepke | 1 sep 1910 | Holwerd | I3129 |
28 | Lepstra, Elisabeth Dirks | 14 jan 1840 | Holwerd | I1444 |
29 | Malda, Aafke Sytzes | 23 apr 1872 | Holwerd | I1484 |
30 | Malda, Bindert Johannes | 26 feb 1883 | Holwerd | I1485 |
31 | Malda, Gelske Sytzes | 5 okt 1870 | Holwerd | I1487 |
32 | Malda, Gerben Sytzes | 23 mrt 1881 | Holwerd | I1488 |
33 | Malda, Maaike Sytzes | 30 jan 1874 | Holwerd | I1489 |
34 | Miedema, Elisabeth Klazes | 24 jan 1830 | Holwerd | I2888 |
35 | Olivier, Lieuwina Roelofs | 1786 | Holwerd | I1661 |
36 | Peizel, Geertje Tjebbes | 3 okt 1806 | Holwerd | I1695 |
37 | Posthuma, Hiltje Kornelis | 15 mei 1894 | Holwerd | I1753 |
38 | Posthuma, Jan Rienks | 20 dec 1825 | Holwerd | I1754 |
39 | Posthuma, Jantje Jans | 26 jan 1858 | Holwerd | I260 |
40 | Posthuma, Jantje Jans | 22 apr 1859 | Holwerd | I3092 |
41 | Posthuma, Johanna Maria | 8 apr 1856 | Holwerd | I259 |
42 | Posthuma, Kornelis Jans | 1 okt 1862 | Holwerd | I3094 |
43 | Posthuma, Pieter Jans | 22 jun 1872 | Holwerd | I3098 |
44 | Posthuma, Rienk Jans | 19 aug 1861 | Holwerd | I3093 |
45 | Posthuma, Saakje Jans | 11 mrt 1868 | Holwerd | I3096 |
46 | Posthuma, Saakje Jans | 10 feb 1870 | Holwerd | I3097 |
47 | Posthuma, Trijntje Jans | 2 okt 1865 | Holwerd | I3095 |
48 | Posthumus, Douwe Jans | 1 mei 1857 | Holwerd | I2886 |
49 | Posthumus, Elisabeth Douwes | 5 sep 1884 | Holwerd | I2887 |
50 | Posthumus, Jan Douwes | 18 nov 1828 | Holwerd | I2900 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haan, Hylkjen AEbes de | 29 jul 1781 | Holwerd | I856 |
2 | Pyters, Eibert | 12 feb 1758 | Holwerd | I1782 |
3 | Taekes, Baukje | 10 mrt 1737 | Holwerd | I1978 |
4 | Wielinga, Klaas Douwes | 5 feb 1809 | Holwerd | I2987 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Ytje Kornelis | 4 nov 1884 | Holwerd | I345 |
2 | de Jong, Hendrika Eeltjes | 24 jun 1926 | Holwerd | I473 |
3 | de Vries, Hinke Jans | 21 aug 1825 | Holwerd | I2182 |
4 | Hoekstra, Tjitske Klazes | 11 sep 1846 | Holwerd | I2990 |
5 | Hoogland, Trijntje Pieters | 26 jan 1849 | Holwerd | I2316 |
6 | Jonker, Klaas Jans | 16 feb 1830 | Holwerd | I1217 |
7 | Jonker, Klaas Klazes | 14 aug 1842 | Holwerd | I1218 |
8 | Jonker, Menke Klazes | 6 jul 1875 | Holwerd | I2917 |
9 | Miedema, Elisabeth Klazes | 19 jan 1910 | Holwerd | I2888 |
10 | Posthuma, Jan Rienks | 29 mrt 1891 | Holwerd | I1754 |
11 | Posthuma, Jantje Jans | 23 mrt 1858 | Holwerd | I260 |
12 | Posthuma, Jantje Jans | 31 jul 1954 | Holwerd | I3092 |
13 | Posthuma, Kornelis Jans | 16 nov 1922 | Holwerd | I3094 |
14 | Posthuma, Pieter Jans | 18 dec 1873 | Holwerd | I3098 |
15 | Posthuma, Saakje Jans | 20 aug 1869 | Holwerd | I3096 |
16 | Posthumus, Douwe Jans | 25 apr 1852 | Holwerd | I2885 |
17 | Posthumus, Douwe Jans | 19 sep 1920 | Holwerd | I2886 |
18 | Posthumus, Jan Douwes | 26 feb 1883 | Holwerd | I2901 |
19 | Posthumus, Jan Douwes | 18 jun 1897 | Holwerd | I2900 |
20 | Posthumus, Jan Jans | 11 aug 1937 | Holwerd | I2903 |
21 | Roo, Tjitske Aelzes De | 19 feb 1911 | Holwerd | I2925 |
22 | Tilma, Neeltje Gerlofs | 27 jan 1855 | Holwerd | I2845 |
23 | Wielinga, Douwe Reinders | 27 sep 1836 | Holwerd | I2989 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma / Koopmans | 22 apr 1792 | Holwerd | F1558357681 |
2 | Jonker / de Vries | 23 apr 1797 | Holwerd | F1558358281 |
3 | Zeilstra / Aukes | 21 mei 1780 | Holwerd | F1558358296 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.