Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 52.56335769999998, Longitude (Lengte): 5.9403387Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt 1824 | I2476 | |
| 2 | mrt 1789 | I2690 | |
| 3 | jan 1790 | I2484 | |
| 4 | 1770 | I2529 | |
| 5 | 30 dec 1762 | I2553 | |
| 6 | 1774 | I2633 | |
| 7 | 9 feb 1766 | I2645 | |
| 8 | 1770 | I2647 | |
| 9 | 1761 | I2643 | |
| 10 | 1763 | I2644 | |
| 11 | 1759 | I2642 | |
| 12 | feb 1768 | I2646 | |
| 13 | 11 jan 1815 | I2658 | |
| 14 | 19 apr 1824 | I2663 | |
| 15 | 20 feb 1795 | I2656 | |
| 16 | 22 mei 1822 | I2662 | |
| 17 | 11 nov 1811 | I2657 | |
| 18 | mei 1791 | I2654 | |
| 19 | 9 jan 1780 | I2648 | |
| 20 | 20 dec 1818 | I2660 | |
| 21 | 4 jul 1820 | I2661 | |
| 22 | jan 1789 | I2653 | |
| 23 | 18 jul 1817 | I2659 | |
| 24 | 22 sep 1826 | I2664 | |
| 25 | 6 mrt 1793 | I2655 | |
| 26 | 23 sep 1781 | I2649 | |
| 27 | 5 jan 1785 | I2651 | |
| 28 | 25 mei 1783 | I2650 | |
| 29 | 3 feb 1787 | I2652 | |
| 30 | 1754 | I2706 | |
| 31 | 17 mei 1815 | I2707 | |
| 32 | feb 1787 | I2460 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1789 | I2690 | |
| 2 | 10 jun 1770 | I2529 | |
| 3 | 30 jan 1763 | I2553 | |
| 4 | 10 jul 1774 | I2633 | |
| 5 | 2 dec 1770 | I2647 | |
| 6 | 16 aug 1761 | I2643 | |
| 7 | 6 nov 1763 | I2644 | |
| 8 | 22 jul 1759 | I2642 | |
| 9 | 12 feb 1768 | I2646 | |
| 10 | 22 feb 1795 | I2656 | |
| 11 | 1 dec 1811 | I2657 | |
| 12 | 15 mei 1791 | I2654 | |
| 13 | 4 jan 1789 | I2653 | |
| 14 | 10 mrt 1793 | I2655 | |
| 15 | 9 jan 1785 | I2651 | |
| 16 | 4 feb 1787 | I2652 | |
| 17 | 25 feb 1787 | I2460 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 2007 | I140 | |
| 2 | 23 sep 1826 | I2690 | |
| 3 | 5 feb 1825 | I2633 | |
| 4 | 1 feb 1783 | I2645 | |
| 5 | 7 jul 1817 | I2641 | |
| 6 | 8 jul 1778 | I2647 | |
| 7 | 10 dec 1779 | I2637 | |
| 8 | 22 jun 1883 | I2657 | |
| 9 | 1808 | I2648 | |
| 10 | 31 jan 1819 | I2660 | |
| 11 | 13 mrt 1827 | I2664 | |
| 12 | 18 mrt 1795 | I2655 | |
| 13 | 2 jul 1782 | I2649 | |
| 14 | 6 feb 1825 | I2650 | |
| 15 | 26 mrt 2008 | I511 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleidenstein / Lassche | 18 mrt 1770 | F1558358610 |
| 2 | Dragt / Lassche | 10 feb 1788 | F1558358614 |
| 3 | Herms / Lassche | 26 okt 1806 | F1558358612 |
| 4 | Kaper / Lassche | 22 jan 1775 | F1558358611 |
| 5 | Lassche / Riekens | 7 feb 1779 | F1558358579 |
| 6 | Last / Brink | 27 apr 1850 | F1558358622 |
| 7 | Last / de Leeuw | 7 apr 1814 | F1558358581 |
| 8 | Last / Hollander | 7 jan 1826 | F1558358618 |
| 9 | Last / Kragt | 7 mei 1825 | F1558358616 |
| 10 | Last / Riesebos | 4 jun 1836 | F1558358621 |
| 11 | van Dieren / Bilstra | 7 dec 1949 | F1558358043 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.