Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1878 | Marrum | I122 |
2 | ![]() | 8 jul 1843 | Marrum | I188 |
3 | ![]() | 6 dec 1770 | Marrum | I330 |
4 | ![]() | 21 mei 1879 | Marrum | I370 |
5 | ![]() | 8 sep 1833 | Marrum | I402 |
6 | ![]() | 5 jan 1832 | Marrum | I2991 |
7 | ![]() | 3 mei 1884 | Marrum | I536 |
8 | ![]() | 27 sep 1837 | Marrum | I553 |
9 | ![]() | 15 okt 1843 | Marrum | I554 |
10 | ![]() | 8 dec 1820 | Marrum | I593 |
11 | ![]() | 13 jan 1842 | Marrum | I608 |
12 | ![]() | 14 nov 1848 | Marrum | I609 |
13 | ![]() | 21 jan 1846 | Marrum | I610 |
14 | ![]() | 12 aug 1878 | Marrum | I1060 |
15 | ![]() | 3 apr 1856 | Marrum | I1289 |
16 | ![]() | 4 apr 1830 | Marrum | I1553 |
17 | ![]() | 25 apr 1889 | Marrum | I1618 |
18 | ![]() | 20 aug 1856 | Marrum | I1653 |
19 | ![]() | 27 apr 1855 | Marrum | I2925 |
20 | ![]() | 23 nov 1902 | Marrum | I1884 |
21 | ![]() | 14 okt 1871 | Marrum | I1885 |
22 | ![]() | 6 jun 1901 | Marrum | I1888 |
23 | ![]() | 29 jan 1879 | Marrum | I1932 |
24 | ![]() | 30 mei 1848 | Marrum | I2858 |
25 | ![]() | 6 jan 1849 | Marrum | I1943 |
26 | ![]() | 12 jun 1897 | Marrum | I2028 |
27 | ![]() | 1 mei 1871 | Marrum | I2029 |
28 | ![]() | 7 sep 1902 | Marrum | I2030 |
29 | ![]() | 31 dec 1876 | Marrum | I2767 |
30 | ![]() | 26 mei 1883 | Marrum | I2768 |
31 | ![]() | 12 jan 1879 | Marrum | I2794 |
32 | ![]() | 6 sep 1874 | Marrum | I2838 |
33 | ![]() | 15 sep 1902 | Marrum | I3128 |
34 | ![]() | 1 jan 1880 | Marrum | I2337 |
35 | ![]() | 11 apr 1862 | Marrum | I2353 |
36 | ![]() | 12 okt 1876 | Marrum | I2419 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 dec 1770 | Marrum | I330 |
2 | ![]() | 18 mrt 1810 | Marrum | I598 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep 1993 | Marrum | I41 |
2 | ![]() | 3 feb 1911 | Marrum | I2991 |
3 | ![]() | 2 jul 1976 | Marrum | I477 |
4 | ![]() | 15 sep 1902 | Marrum | I3131 |
5 | ![]() | 1 mei 1894 | Marrum | I2773 |
6 | ![]() | 17 sep 1843 | Marrum | I553 |
7 | ![]() | 24 aug 1842 | Marrum | I608 |
8 | ![]() | 5 jul 1846 | Marrum | I610 |
9 | ![]() | 6 sep 1851 | Marrum | I721 |
10 | ![]() | 24 apr 1871 | Marrum | I727 |
11 | ![]() | 13 mrt 1956 | Marrum | I763 |
12 | ![]() | 9 jan 1889 | Marrum | I2815 |
13 | ![]() | 4 feb 1934 | Marrum | I3095 |
14 | ![]() | 9 sep 1902 | Marrum | I2030 |
15 | ![]() | 10 feb 1880 | Marrum | I2767 |
16 | ![]() | 8 dec 1895 | Marrum | I2838 |
17 | ![]() | 14 jan 1949 | Marrum | I2065 |
18 | ![]() | 12 okt 1963 | Marrum | I2086 |
19 | ![]() | 25 jan 1940 | Marrum | I2258 |
20 | ![]() | 3 nov 1985 | Marrum | I3128 |
21 | ![]() | 3 jan 1865 | Marrum | I2988 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Adressen ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1875 | Marrum | I1594 |
2 | ![]() | 25 apr 1889 | Marrum | I1618 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botes / Boersma | 18 mei 1788 | Marrum | F1558358178 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.