Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 53.212018521699775, Longitude (Lengte): 5.729101896286012Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1767 | I49 | |
| 2 | 24 apr 1812 | I3101 | |
| 3 | 12 sep 1815 | I2168 | |
| 4 | 19 jun 1808 | I2176 | |
| 5 | 26 feb 1813 | I2187 | |
| 6 | 29 aug 1817 | I543 | |
| 7 | 17 jul 1830 | I566 | |
| 8 | 20 feb 1845 | I594 | |
| 9 | 21 dec 1800 | I595 | |
| 10 | 18 apr 1814 | I597 | |
| 11 | 13 jun 1843 | I603 | |
| 12 | 1786 | I1219 | |
| 13 | 1 jun 1849 | I1397 | |
| 14 | 2 mrt 1857 | I1402 | |
| 15 | 11 feb 1853 | I1405 | |
| 16 | 19 mei 1850 | I1407 | |
| 17 | 1783 | I2877 | |
| 18 | 3 nov 1891 | I2856 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | I2931 | |
| 2 | 22 mrt 1842 | I3216 | |
| 3 | 30 mrt 1865 | I3101 | |
| 4 | 30 jun 1830 | I2188 | |
| 5 | 15 sep 1995 | I2807 | |
| 6 | 16 nov 1970 | I2856 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.