Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Lieuwe Pieters | 27 jan 1767 | Marssum | I49 |
2 | Bruining, Anne Jans | 24 apr 1812 | Marssum | I3101 |
3 | de Vries, Akke | 12 sep 1815 | Marssum | I2168 |
4 | de Vries, Geertje Thijsses | 19 jun 1808 | Marssum | I2176 |
5 | de Vries, Klaas | 26 feb 1813 | Marssum | I2187 |
6 | Dijkstra, Antje Jelkes | 29 aug 1817 | Marssum | I543 |
7 | Dijkstra, Hendrik Jelkes | 17 jul 1830 | Marssum | I566 |
8 | Dijkstra, Sjouke | 20 feb 1845 | Marssum | I594 |
9 | Dijkstra, Sjouke Jurjens | 21 dec 1800 | Marssum | I595 |
10 | Dijkstra, Sytske | 18 apr 1814 | Marssum | I597 |
11 | Dijkstra, Thijs Tietes | 13 jun 1843 | Marssum | I603 |
12 | Jonker, Tietje Arjens | 1786 | Marssum | I1219 |
13 | Kuipers, Haukje Jacobs | 1 jun 1849 | Marssum | I1397 |
14 | Kuipers, Jelke Jacobs | 2 mrt 1857 | Marssum | I1402 |
15 | Kuipers, Pieter Jacobs | 11 feb 1853 | Marssum | I1405 |
16 | Kuipers, Tietje Jacobs | 19 mei 1850 | Marssum | I1407 |
17 | Leerling, Akke Dirks | 1783 | Marssum | I2877 |
18 | Rienks, Rienk Bienzes | 3 nov 1891 | Marssum | I2856 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwes, Sioerd | 1730 | Marssum | I2931 |
2 | Brouwer, Petronella Juliana | 22 mrt 1842 | Marssum | I3216 |
3 | Bruining, Anne Jans | 30 mrt 1865 | Marssum | I3101 |
4 | de Vries, Klaas Tijsses | 30 jun 1830 | Marssum | I2188 |
5 | Reitsma, Grietje Bartels | 15 sep 1995 | Marssum | I2807 |
6 | Rienks, Rienk Bienzes | 16 nov 1970 | Marssum | I2856 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.