Latitude (Breedte): 53.237190200000015, Longitude (Lengte): 5.994436699999999Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1787 | I246 | |
| 2 | 6 feb 1757 | I250 | |
| 3 | 11 aug 1799 | I2961 | |
| 4 | 4 dec 1796 | I2946 | |
| 5 | 25 nov 1804 | I2967 | |
| 6 | 19 okt 1806 | I2969 | |
| 7 | 25 apr 1802 | I2965 | |
| 8 | 16 mrt 1794 | I732 | |
| 9 | 15 feb 1792 | I734 | |
| 10 | 25 feb 1827 | I2319 | |
| 11 | 23 sep 1821 | I2324 | |
| 12 | 10 okt 1824 | I2326 | |
| 13 | 2 mrt 1823 | I2328 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1947 | I237 | |
| 2 | 19 nov 1878 | I246 | |
| 3 | 28 nov 1842 | I250 | |
| 4 | 26 mei 1843 | I400 | |
| 5 | 28 mrt 1900 | I2949 | |
| 6 | 1743 | I3342 | |
| 7 | 22 jun 1842 | I2961 | |
| 8 | 1789 | I3381 | |
| 9 | 14 mei 1793 | I3335 | |
| 10 | 19 nov 1816 | I1105 | |
| 11 | 8 mei 1864 | I1109 | |
| 12 | 8 jan 1830 | I1201 | |
| 13 | 30 nov 1791 | I3374 | |
| 14 | 8 jun 1887 | I2950 | |
| 15 | 15 jul 1840 | I2044 | |
| 16 | 19 jan 1868 | I2319 | |
| 17 | 4 apr 1842 | I2326 | |
| 18 | 22 feb 1875 | I2328 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boersma / Jogchums de Jong | 25 feb 1787 | F1558357862 |
| 2 | Tjallings / Jans | 12 mrt 1730 | F40 |
| 3 | van der Veen / Pytters | 26 mei 1782 | F1558357983 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.