Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1858 | I61 | |
| 2 | 26 aug 1871 | I585 | |
| 3 | 20 feb 1873 | I586 | |
| 4 | 26 feb 1810 | I598 | |
| 5 | 20 mrt 1877 | I602 | |
| 6 | 16 aug 1891 | I781 | |
| 7 | 25 jun 1878 | I832 | |
| 8 | 1821 | I1012 | |
| 9 | 2 jul 1848 | I1413 | |
| 10 | 30 mrt 1884 | I1795 | |
| 11 | 14 mrt 1874 | I2775 | |
| 12 | 13 mrt 1877 | I2027 | |
| 13 | 7 nov 1884 | I533 | |
| 14 | 20 jan 1897 | I2382 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1921 | I1774 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.