Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 23 van 23 voor Familienaam is gelijk aan HOLWERDA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holwerda, Anne Jentjes | I1050 | geb. 19 jan 1872 | |
| 2 | Holwerda, Anne Pieters | I1051 | geb. 2 nov 1882 | Blija |
| 3 | Holwerda, Gerben Jentjes | I1052 | geb. 17 feb 1876 | |
| 4 | Holwerda, Hiltje Pieters | I1053 | geb. 18 jan 1881 | Blija |
| 5 | Holwerda, Jan Jentjes | I1054 | geb. 28 feb 1873 | |
| 6 | Holwerda, Jan Jentjes | I1055 | geb. 7 nov 1874 | |
| 7 | Holwerda, Janneke Jentjes | I1056 | geb. 24 jun 1880 | Blija |
| 8 | Holwerda, Jentje Annes | I1057 | geb. 30 mrt 1840 | Blija |
| 9 | Holwerda, Jippe Pieters | I1058 | geb. 23 okt 1887 | Blija |
| 10 | Holwerda, Jippe Pieters | I1059 | geb. 22 okt 1888 | Blija |
| 11 | Holwerda, Klaas Binnes | I1060 | geb. 12 aug 1878 | Marrum |
| 12 | Holwerda, Klaas Jentjes | I1061 | geb. 1 mrt 1882 | |
| 13 | Holwerda, Pieter Annes | I1062 | geb. 7 jul 1848 | Hogebeintum |
| 14 | Holwerda, Pieter Pieters | I1063 | geb. 6 okt 1885 | Blija |
| 15 | Holwerda, Saeske Jentjes | I1064 | geb. 7 feb 1878 | |
| 16 | Holwerda, Tietje Pieters | I1065 | geb. 18 okt 1899 | Blija |
| 17 | Holwerda, Tjalling Pieters | I1066 | geb. 22 feb 1891 | Blija |
| 18 | Holwerda, Trijntje Pieters | I1067 | geb. 25 jan 1896 | Blija |
| 19 | Holwerda, Wytske Jentjes | I1068 | geb. 22 jun 1879 | |
| 20 | Holwerda, Yfke Jentjes | I1069 | geb. 13 feb 1868 | |
| 21 | Holwerda, Yfke Jentjes | I1070 | geb. 18 apr 1869 | |
| 22 | Holwerda, Yfke Pieters | I1071 | geb. 7 jun 1884 | Blija |
| 23 | Holwerda, Ytje Jentjes | I1072 | geb. 19 dec 1870 | Blija |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.