Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 76 voor Familienaam is gelijk aan KOEN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen, Aaltje | I2588 | geb. 28 okt 1859 | Jubbega |
| 2 | Koen, Akke Hendriks | I2574 | geb. 4 apr 1773 | Franeker |
| 3 | Koen, Anna | I2558 | geb. 30 jan 1896 | Oudehorne |
| 4 | Koen, Anne | I2597 | geb. 6 dec 1856 | |
| 5 | Koen, Anne | I2559 | geb. 6 mei 1860 | Schoterland |
| 6 | Koen, Anne | I2613 | geb. 27 feb 1897 | |
| 7 | Koen, Antje | I2586 | geb. 7 mrt 1846 | |
| 8 | Koen, Antje | I2593 | geb. 28 feb 1849 | |
| 9 | Koen, Antje | I2561 | geb. 29 sep 1851 | |
| 10 | Koen, Antje | I2595 | geb. 18 sep 1854 | |
| 11 | Koen, Antje | I2624 | geb. 4 jun 1894 | |
| 12 | Koen, Barteld | I2604 | geb. 28 apr 1898 | |
| 13 | Koen, Berend | I2590 | geb. 30 jun 1863 | |
| 14 | Koen, Claaske Hendriks | I2575 | geb. 27 jan 1775 | |
| 15 | Koen, Elske | I2566 | geb. 29 jun 1865 | |
| 16 | Koen, Fimke | I2587 | geb. 16 jan 1849 | Jubbega |
| 17 | Koen, Geert | I2626 | geb. 28 nov 1882 | Nieuwehorne |
| 18 | Koen, Hendrik | I1282 | ||
| 19 | Koen, Hendrik | I2606 | geb. 11 okt 1904 | |
| 20 | Koen, Hendrik Pieters | I2565 | geb. 12 jan 1863 | |
| 21 | Koen, Hendrik Siemens | I2578 | geb. 22 nov 1810 | Schoterland |
| 22 | Koen, Hendrik Symons | I2570 | geb. 21 feb 1747 | Franeker |
| 23 | Koen, Hiltje | I2612 | geb. 16 mrt 1895 | |
| 24 | Koen, Jacoba | I1283 | geb. 1876 | Utrecht |
| 25 | Koen, Jan | I2630 | geb. 2 nov 1889 | Nieuwehorne |
| 26 | Koen, Janke | I2629 | geb. 6 jan 1885 | Nieuwehorne |
| 27 | Koen, Janke | I2620 | geb. 13 okt 1885 | |
| 28 | Koen, Janke | I2609 | geb. 8 nov 1890 | |
| 29 | Koen, Janke | I2605 | geb. 24 jun 1902 | |
| 30 | Koen, Jelle | I2598 | ||
| 31 | Koen, Jelle Siemens | I2582 | geb. 28 sep 1820 | Schoterland |
| 32 | Koen, Jeltie Hendriks | I2573 | geb. 1770 | |
| 33 | Koen, Jeltje | I2568 | geb. 1 aug 1872 | |
| 34 | Koen, Jeltje | I2611 | geb. 16 mrt 1895 | |
| 35 | Koen, Jeltje | I2631 | geb. 31 jan 1900 | Schoterland |
| 36 | Koen, Joannes Simons | I2572 | geb. 1700 | Sloten |
| 37 | Koen, Johannes Symons | I2571 | geb. 29 aug 1749 | Franeker |
| 38 | Koen, Klaas Siemens | I2581 | geb. 1 nov 1817 | Schoterland |
| 39 | Koen, Levenloos geboren | I2601 | geb. 16 feb 1892 | |
| 40 | Koen, Levenloos kind | I2628 | geb. 6 aug 1887 | Nieuwehorne |
| 41 | Koen, Marten | I2594 | geb. 23 aug 1851 | |
| 42 | Koen, Marten | I2562 | geb. 16 aug 1853 | Nieuwehorne |
| 43 | Koen, Marten | I2607 | geb. 27 dec 1906 | |
| 44 | Koen, Mergje | I2621 | geb. 1 aug 1887 | |
| 45 | Koen, Metje | I2616 | geb. 22 okt 1905 | |
| 46 | Koen, Piet | I2615 | geb. 20 okt 1901 | |
| 47 | Koen, Pieter | I2625 | geb. 9 apr 1877 | Schoterland |
| 48 | Koen, Pieter | I2617 | geb. 7 okt 1880 | |
| 49 | Koen, Pieter | I2627 | geb. 20 dec 1880 | Nieuwehorne |
| 50 | Koen, Pieter | I2618 | geb. 3 sep 1881 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.