Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 74 voor Voornaam begint met HENDRIK
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarsen, Hendrika | I4 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 2 | Beeukes, Hendrika | I63 | geb. 10 apr 1836 | Zutphen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 3 | Bekker, Hendrik Jans | I98 | geb. 24 sep 1883 | Hantumeruitburen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 4 | Boersma, Hendrikje Jacobs | I249 | geb. 20 okt 1878 | Blija | ovl. 30 mrt 1946 | Blija |
| 5 | Bosje, Hendrik Dirks | I392 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 6 | Brokke, Hendrik | I3254 | geb. 29 jun 1914 | 's Gravenhage | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 7 | de Jong, Hendrika Eeltjes | I473 | geb. 2 sep 1900 | Blija | ovl. 24 jun 1926 | Holwerd |
| 8 | de Walle, Hendrik Sakes | I490 | geb. 19 feb 1848 | Ferwerd | ovl. 1905 | Ottawa County, MI, USA |
| 9 | de Walle, Hendrikje Sakes | I491 | geb. 28 dec 1839 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 10 | de Walle, Hendriks Sakes | I492 | geb. 13 nov 1844 | ovl. 23 jan 1848 | ||
| 11 | Dijkman, Hendrik | I537 | geb. 1 jun 1918 | ovl. 6 mei 1990 | Bergum | |
| 12 | Dijkstra, Hendrik (Henry) Renzes | I565 | geb. 28 aug 1903 | Ferwerd | ovl. 1988 | Minnehaha County, SD, USA |
| 13 | Dijkstra, Hendrik Jelkes | I566 | geb. 17 jul 1830 | Marssum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 14 | Fennema, Hendrik Cornelis | I765 | geb. 23 apr 1839 | Ferwerd | ovl. 8 nov 1880 | Ferwerd |
| 15 | Fennema, Hendrik Jans | I766 | geb. 19 apr 1891 | Ferwerd | ovl. 20 dec 1971 | |
| 16 | Fokkink, Hendrika | I793 | geb. 15 mei 1808 | Hengelo Gld | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 17 | Hagemeijer, Hendrik Johan | I3188 | geb. 26 mei 1901 | Soerabaja | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 18 | Hamstra, Hendrik Ytsens | I943 | geb. 1820 | Oosternijkerk | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 19 | Harmsen, Hendrik Jan | I951 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 20 | Heeres, Hendrik | I961 | geb. 1645 | Surhuisterveen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 21 | Hesselink, Hendrik | I1000 | geb. 1610 | Hengelo Gld | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 22 | Hiddinga, Hendrik Volkers | I1008 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 23 | Hoekstra, Hendrikje Hendriks | I1020 | geb. 26 mei 1789 | Hallum | ovl. 22 apr 1860 | |
| 24 | Hogendijk, Hendrik Jans | I1040 | geb. 26 dec 1810 | Ferwerd | ovl. 6 nov 1880 | Ferwerd |
| 25 | Hogendijk, Hendrik Kornelis | I1041 | geb. 6 jul 1873 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 26 | Hulsman, Hendrika | I1112 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 27 | Jensma, Hendrik Joukes | I1160 | geb. 28 jul 1902 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 28 | Jongsma, Hendrik | I2544 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 29 | Kerremans, Hendrika Susanna | I1250 | geb. 1 aug 1885 | Amsterdam | ovl. 22 jan 1964 | Amsterdam |
| 30 | Knol, Hendrik Lukas | I2557 | geb. 1768 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 31 | Knol, Hendrikje | I2555 | geb. 25 dec 1851 | Avereest | ovl. 2 feb 1922 | Lonneker |
| 32 | Koen, Hendrik | I1282 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 33 | Koen, Hendrik | I2606 | geb. 11 okt 1904 | ovl. 19 apr 1986 | ||
| 34 | Koen, Hendrik Pieters | I2565 | geb. 12 jan 1863 | ovl. 8 feb 1914 | ||
| 35 | Koen, Hendrik Siemens | I2578 | geb. 22 nov 1810 | Schoterland | ovl. 22 apr 1874 | Schoterland |
| 36 | Koen, Hendrik Symons | I2570 | geb. 21 feb 1747 | Franeker | ovl. 1800 | |
| 37 | Kootsterman, Hendrikje Stevens | I2811 | geb. 22 mrt 1842 | Kooten | ovl. 26 feb 1917 | |
| 38 | Krassenberg, Hendrika | I1350 | geb. 29 dec 1902 | Zutphen | ovl. 4 okt 1927 | Deventer |
| 39 | Kroes, Hendrik Douwes | I2893 | geb. 18 mrt 1901 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 40 | Kroes, Hendrik Wytses | I2894 | geb. 8 feb 1891 | Ferwerd | ovl. 15 feb 1891 | |
| 41 | Kroes, Hendrik Wytses | I2895 | geb. 3 dec 1897 | Ferwerd | ovl. 31 dec 1899 | |
| 42 | Kroes, Hendrik Wytzes | I2896 | geb. 10 jan 1828 | Surhuisterveen | ovl. 27 apr 1912 | |
| 43 | Kroese, Hendrik Willem | I1364 | geb. 14 jun 1888 | Amsterdam | ovl. 11 okt 1952 | Amsterdam |
| 44 | Kuipers, Hendrikje | I1398 | geb. 1854 | Aalsum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 45 | Last, Hendrik | I2678 | geb. 16 okt 1890 | Hasselt | ovl. 3 jul 1916 | Lonneker |
| 46 | Last, Hendrika | I3083 | geb. 10 feb 1916 | Breukelen-St. Pieters | ovl. 29 jan 1994 | |
| 47 | Last, Hendrika | I3081 | geb. 16 sep 1920 | Arnhem | ovl. 8 mei 1995 | Opheusden |
| 48 | Last, Hendrika Janette | I2679 | geb. 24 jun 1917 | Lonneker | ovl. 27 jun 1917 | Lonneker |
| 49 | Lijbrink, Hendrik Willem Eduard | I3179 | geb. 15 okt 1903 | Amsterdam | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 50 | Möller, Hendrik Willem Ernst | I3225 | geb. 8 nov 1869 | Amsterdam | ovl. Ja, datum echter onbekend |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.